Achievement
| 名前 | 説明 | 解除率 ▼ |
|---|---|---|
it stinks and they dont like it | 汚染によってバイターの攻撃のきっかけを作る。 | 64.5% |
iron throne 1 | 「鉄の王 1」はFactorioの実績で、ゲームの実績システムに属するエンティティです。達成時に実績メニューに表示されプレイヤーの進行状況を記録します。 | 61.7% |
eco unfriendly | エコ反対はFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属する項目であり、プレイヤーが特定条件を満たすと解除され、実績メニューで表示・記録されます。 | 60.5% |
mass production 1 | 「大量生産 1」はFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属する項目です。具体的な達成条件や報酬はこのデータからは示されていません。 | 57.2% |
getting on track | 「軌道に乗る」はFactorioの実績で、ゲーム内実績システムに属する項目の一つです。プレイヤーの特定条件達成を記録し、進行の節目を示します。 | 50.3% |
circuit veteran 1 | 1時間あたり1000個の発展基板を生産する。 | 47.1% |
steam power | 蒸気発電はFactorioの実績で、ゲーム内の蒸気発電に関連する条件を満たすことで解除される実績です。 | 39.9% |
research with automation | 自動化サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 38.6% |
automate this | 「自動化せよ!」は Factorio の実績で、ゲーム内の実績システムに属する達成報酬の一つである。利用可能な情報は名前と種別のみで、詳細な条件や報酬は与えられていない。 | 36.2% |
run forrest run | 100本の木を自動車や戦車の衝突で破壊する。 | 34.6% |
trans factorio express | 総距離1,000タイル以上の列車運行計画を立てる。 | 33.4% |
automated construction | 建設ロボットを使って100個の施設を設置する。 | 33.3% |
research with logistics | 物流サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 32.9% |
automated cleanup | 建設ロボットで100個のオブジェクトを回収する。 | 31.6% |
computer age 1 | 1時間あたり500個の制御基板を生産する。 | 31.6% |
pest control | 害虫駆除はFactorioの実績(achievement)で、特定の条件を満たした際に解除されるプレイヤーの達成を記録するシステム内の項目である。 | 29.8% |
you have got a package | 物流ロボットでプレイヤーにアイテムを供給する。 | 29.0% |
watch your step | 「足元にご注意ください」はFactorioのachievement(実績)である、ゲーム内の実績システムに登録された達成項目の名称である。 | 27.9% |
computer age 2 | 1時間あたり1000個の制御基板を生産する。 | 26.9% |
circuit veteran 2 | 1時間あたり1万個の発展基板を生産する。 | 24.5% |
solar power | ソーラーパネルを使って電力の生産を開始する。 | 24.0% |
smoke me a kipper i will be back for breakfast | 「鮭をスモークしてくれ、朝食までには戻る」はFactorioの実績で、特定の条件を満たすと獲得できるゲーム内の達成項目です。 | 23.7% |
research with military | 軍事サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 23.4% |
iron throne 2 | 「鉄の王 2」はFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属するエントリです。具体的な達成条件や報酬はこのデータには含まれていません。 | 23.2% |
research with chemicals | 化学サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 22.9% |
mass production 2 | 「大量生産 2」はFactorioの実績である。ゲーム内の実績システムに属し、特定の達成条件を満たすことで解除される実績で、詳細な条件はゲーム内で確認する必要がある。 | 21.3% |
solaris | 1時間あたり10GJ以上の電力量をソーラーパネルのみで生産する。 | 20.7% |
steamrolled | 10個の巣を自動車や戦車の衝突で破壊する。 | 20.7% |
delivery service | 物流ロボットでプレイヤーに1万個のアイテムを供給する。 | 20.4% |
research with production | 製造サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 15.9% |
circuit veteran 3 | 1時間あたり2.5万個の発展基板を生産する。 | 14.6% |
research with utility | ユーティリティサイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 14.5% |
iron throne 3 | 鉄の王 3 は Factorio の実績(achievement)で、ゲーム内で表示される実績項目の一つです。Canonical 名称は Iron throne 3。 | 13.8% |
computer age 3 | 1時間あたり5000個の制御基板を生産する。 | 13.0% |
nuclear power | 「原子力発電」はFactorioの実績で、ゲームの実績システムに属する項目であり、その名称から原子力発電に関連する達成目標を示す実績です。 | 12.6% |
you are doing it right | ロボットで手動より多くの施設を設置する。 | 11.2% |
research with space | スペースサイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 11.0% |
terraformer | テラフォーマーはFactorioの実績(achievement)であり、プレイヤーが特定の条件を満たしたことを記録するゲーム内の実績システムに所属する。 | 10.5% |
reach for the stars | 「星を目指して」はFactorioの実績で、ゲーム内の特定条件を満たすことで解除される実績の一つである。現時点で提供された情報は名称とカテゴリのみである。 | 10.4% |
mining with determination | 決意の採掘はFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属する項目であり、プレイヤーが特定の条件を満たすことで解除される実績項目。 | 10.1% |
pyromaniac | 「放火魔」はFactorioの実績である。ゲーム内の実績システムに属する称号で、特定の条件を満たすことで解除される実績項目。 | 9.7% |
tech maniac | 技術マニアはFactorioの実績(achievement)であり、提供された情報は名称とカテゴリのみのため、ゲーム内の実績システムに属するエンティティである。 | 9.7% |
golem | 一撃で500以上のダメージを受け、生存する。 | 9.4% |
raining bullets | レーザータレットを設置せずにロケットを打ち上げる。 | 9.2% |
steam all the way | ソーラーパネルを設置せずにロケットを打ち上げる。 | 8.5% |
logistic network embargo | アクティブ供給チェスト・バッファーチェスト・要求チェストを設置せずに、スペースサイエンスパックを使った研究のいずれか(基本ゲームの場合)、もしくは他の惑星のサイエンスパックを使った研究のいずれか(S… | 8.2% |
crafting with speed | 素早く製作はFactorioのachievement(実績)で、ゲーム内の実績システムに属する項目である。具体的な達成条件や報酬などの詳細は構造データに含まれていない。 | 7.9% |
make it better | モジュールスロットに品質モジュールを手挿しする。 | 7.7% |
visit vulcanus | 「ヴルカヌスを訪問」はアチーブメントで、ゲーム内の特定地点「Vulcanus」を訪れることが達成条件となる実績で、到達時に解除されます。 | 7.5% |
so long and thanks for all the fish | 「さようなら、今まで魚をありがとう」はFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属する項目であり、達成すると実績リストに記録される。 | 7.4% |
art of siege | 城攻めの技術はFactorioの実績で、ゲーム内の実績タブで表示されるプレイヤーの達成項目の一つです。 | 7.2% |
if it bleeds | 「血を流す奴なら殺せる」はFactorioの実績である。ここでは名前とカテゴリのみが示され、達成条件などの詳細は含まれていない。 | 6.8% |
research with metallurgics | 冶金サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 6.8% |
visit fulgora | 「フルゴラを訪問」はFactorioの実績で、ゲーム内の特定条件を満たすことで解除される実績カテゴリーのエントリである。 | 6.5% |
get off my lawn | デモリッシャーの縄張りに建設を行い、邪魔をする。 | 6.4% |
research with electromagnetics | 電磁サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 5.9% |
visit gleba | 「グレバを訪問」は Factorio の実績で、ゲーム内実績システムに登録された達成項目の一つである。達成条件や報酬はゲーム内の実績画面で確認される。 | 5.9% |
mass production 3 | 「大量生産 3」はFactorioの実績で、大量生産系列の第3段階に位置する実績です。ゲーム内で大量生産に関する達成条件を満たすと解除されます。 | 5.7% |
crafting with efficiency | 「効率的に製作」はFactorioのachievement(実績)で、ゲーム内の実績項目の一つです。仕様や達成条件は実績データに基づきます。 | 5.6% |
crafting with productivity | 「より多く製作」は実績で、製作時の生産性に関する条件(Crafting with productivity)を満たすことで解除されるFactorioの実績エントリです。 | 5.6% |
arachnophilia | クモ愛好家はFactorioの実績(achievement)で、ゲーム内実績システムに属する称号です。提示された構造データには達成条件や報酬などの詳細情報は含まれていません。 | 5.4% |
destroyer of worlds | 我は世界の破壊者なりは Factorio の実績(achievement)である。提供された情報は名称とカテゴリのみで、具体的な達成条件や報酬はこのデータからは不明でゲーム内で確認される項目である。 | 5.4% |
research with agriculture | 農業サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 4.9% |
no time for chitchat | 「雑談する暇はない」はFactorioの実績(achievement)で、ゲーム内の実績システムに登録されたエントリです。解除条件や報酬などの詳細は実績データに依存します。 | 4.8% |
crafting with quality | 「高品質な製作」はFactorioのachievement(実績)で、提示された構造データは名前とカテゴリのみで、目的や達成条件・報酬などの詳細は含まれていません。 | 4.5% |
it stinks and they do like it | 胞子を使ってペンタポッドの集団を引き寄せる。 | 4.4% |
getting on track like a pro | ゲーム開始から1時間30分以内に機関車を設置する。 | 4.0% |
lazy bastard | 手動作成を111回以内に抑えてロケットを打ち上げる。 | 3.7% |
minions | 「ミニオンズ」は Factorio の実績(achievement)であり、ゲーム内の達成項目の一つとして実績一覧で管理される名称である。 | 3.6% |
visit aquilo | 「アクィロを訪問」はFactorioの実績で、特定の条件を満たすことで解除されるゲーム内実績項目であり、プレイヤーの進行や挑戦達成の指標として扱われる。 | 3.4% |
research with cryogenics | 低温サイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 3.1% |
there is no spoon | スプーンなんてないはFactorioの実績で、ゲーム内の実績システムに属する実績項目である。提供されたデータでは達成条件や報酬の詳細は指定されておらず、実績としてプロフィールや実績タブに表示される。 | 3.1% |
we need bigger guns | 「もっとデカい銃を寄越せ」はFactorioのachievement(実績)であり、ゲーム内で表示される達成項目として扱われる実績です。 | 3.1% |
fusion power | 「核融合発電」はFactorioのachievementで、ゲーム内の実績カテゴリに属するエンティティです。追加の構造情報がないため、実績そのものを示す名称のみが提供されています。 | 2.6% |
look at my shiny rare armor | レア品質以上ののパワーアーマーMK2もしくはメックアーマーを装備する。 | 2.3% |
my modules are legendary | レジェンド品質の品質モジュール3を作成する。 | 2.1% |
second star to the right and straight on till morning | 「二番目の星を右に曲がったら朝までまっすぐ」はFactorioの実績(achievement)で、ゲーム内で獲得・表示される達成記録としてのカテゴリ項目です。 | 2.0% |
shattered planet 1 | 砕け散った惑星に向けて 10,000km 移動する。 | 1.5% |
shattered planet 2 | 砕け散った惑星に向けて 30,000km 移動する。 | 1.4% |
size doesnt matter | 大きさは関係ない は Factorio の実績である。ゲーム内の実績として表示されるが、提供された構造データには達成条件や報酬の詳細が含まれていない。 | 1.4% |
rush to space | 製造サイエンスパックやユーティリティサイエンスパックを解禁する前に他の惑星のサイエンスパックを使った研究を行う。 | 1.3% |
shattered planet 3 | 砕け散った惑星に向けて 60,000km 移動する。 | 1.2% |
research with promethium | プロメチウムサイエンスパックを利用してテクノロジーを研究する。 | 1.1% |
keeping your hands clean | 一つ目の敵対構造物を長距離砲で破壊する。 | 0.9% |
no room for more | レジェンド品質のメックアーマーの装備スロットすべてにレジェンド品質の装備をセットする。 | 0.8% |
todays fish is trout a la creme | 本日の魚料理は鱒のクリーム仕立てでございますはFactorioの実績で、ゲーム内の達成目標を示す実績エントリーです。 | 0.8% |
work around the clock | 「一日中お仕事」はFactorioの実績であり、ゲーム内の実績システムに属するエントリで、プレイヤーの進行を示す目標の一つです。達成条件は構造化データに記載されていません。 | 0.6% |
express delivery | 特急便は、Factorioのachievement(実績)項目で、ゲーム内の実績として扱われる。構造データは名前とカテゴリのみが提供されている。 | 0.4% |























































































