アイテム
| 名前 ▲ | カテゴリ | 惑星 | ティア | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
砂 | 基本 | セルプロ | — | — |
ベリリウム | エレキル資源 | エレキル | — | 3 |
爆発性化合物 | 戦闘・燃料 | セルプロ | — | — |
炭化物 | エレキル資源 | エレキル | — | — |
石炭 | 戦闘・燃料 | セルプロ | — | 2 |
銅 | 基本 | セルプロ | — | 1 |
不活性な嚢胞 | 特殊 | 両方 | — | — |
核分裂性物質 | 特殊 | 両方 | — | — |
黒鉛 | 上級 | セルプロ | — | — |
鉛 | 基本 | セルプロ | — | 1 |
メタガラス | 上級 | セルプロ | — | — |
酸化物 | エレキル資源 | エレキル | — | — |
フェーズファイバー | 希少 | セルプロ | — | — |
プラスタニウム | 希少 | セルプロ | — | — |
ピラタイト | 戦闘・燃料 | セルプロ | — | — |
スクラップ | 基本 | セルプロ | — | — |
| 上級 | セルプロ | — | — | |
胞子ポッド | 戦闘・燃料 | セルプロ | — | — |
サージ合金 | 希少 | セルプロ | — | — |
トリウム | 希少 | セルプロ | — | 4 |
チタン | 上級 | セルプロ | — | 3 |
タングステン | エレキル資源 | エレキル | — | 5 |




















