成就
进度0 / 48 (0%)
勾选 ✓ 记录你的进度(仅存于本设备·无需登录)。每个成就的解锁方法一并显示。
最稀有博览众物0.5%你算老几?0.6%躲这个试试!0.7%
| 已解锁 | 名称 | 描述 | 全球解锁率 ▲ |
|---|---|---|---|
获得全部可获得的物品 | 0.5% 神话级 | ||
冒险队中有10名定居者,并且全部配备全套等级5及以上的防具和武器 | 0.6% 神话级 | ||
在 5 个 堕落之龙 存活时击败 堕落法师 | 0.7% 神话级 | ||
完全升级营地规模 | 0.7% 神话级 | ||
仅靠定居者的伤害击败一个副本BOSS | 0.7% 神话级 | ||
让你的冒险队伍里只保留 2 名警卫,而且两人都戴着太阳镜,穿着西装外套和正装鞋。 | 0.8% 神话级 | ||
累计钓上500件物品 | 1.2% 神话级 | ||
在单个堕落祭坛一次激活40个天赋 | 1.2% 神话级 | ||
用陷阱杀死一个掠袭者 | 1.2% 神话级 | ||
发挥红宝石套装或紫水晶套装的全部潜力 | 1.7% 神话级 | ||
找到并击败最终BOSS | 2.0% 传说级 | ||
升级并装备一整套等级10的护甲 | 2.4% 传说级 | ||
从造型师那里获得新造型 | 3.2% 传说级 | ||
击败 Tier 5 或更高难度的 阳光卫士 和 月光舞者 | 3.8% 传说级 | ||
升级并装备一整套等级5的防具 | 5.1% 稀有 | ||
一次抛竿钓上两条鱼 | 8.0% 稀有 | ||
于防火状态下在岩浆里游泳 | 8.9% 稀有 | ||
在同一营地内,让所有可以居住的NPC入住 | 9.6% 稀有 | ||
完成一个副本 | 9.7% 稀有 | ||
升级一次营地规模 | 10.2% 非凡 | ||
戴上金皇冠 | 10.5% 非凡 | ||
集齐4个套装 | 10.7% 非凡 | ||
击败堕落法师 | 14.1% 非凡 | ||
游玩24个小时 | 17.5% 非凡 | ||
在30秒内杀死一个魔王 | 22.0% 非凡 | ||
让一个定居者加入冒险队 | 23.2% 非凡 | ||
用炸弹杀死一个敌人 | 25.9% 普通 | ||
在音乐播放器上听黑胶唱片 | 26.6% 普通 | ||
承受一捆TNT的伤害 | 26.7% 普通 | ||
抵达深层洞穴 | 29.6% 普通 | ||
击败海盗船长 | 29.8% 普通 | ||
游历过所有不同的群落 | 34.8% 普通 | ||
找到并挖出一块墓碑 | 37.7% 普通 | ||
让定居者达到100%的幸福度 | 38.1% 普通 | ||
增加饰品槽上限 | 38.2% 普通 | ||
获得第一只宠物 | 42.7% 普通 | ||
将一个库存塞满不同的物品 | 46.3% 普通 | ||
步行距离达到马拉松全程距离 | 46.4% 普通 | ||
一击杀死僵尸 | 48.0% 普通 | ||
在法师处给物品附魔 | 48.4% 普通 | ||
冒险开始了! 是一个与 Adventure Party 系统相关的成就,该系统允许 NPC 在你探索和战斗时与你同行。你可以通过右键点击任意 NPC,并选择加入你的 Adventure Party … | 51.2% 普通 | ||
完成一个营地系列任务 | 54.0% 普通 | ||
许多中的第一个 可以插入到 Music Player 或 Portable Music Player 中,以播放特定的音乐曲目。
它由 Evil's Protector 掉落。
如需查看类似物品… | 56.2% 普通 | ||
募你的第一个定居者 | 59.0% 普通 | ||
建立营地 | 63.3% 普通 | ||
重设出生点 | 65.5% 普通 | ||
装备你的首个技能饰品 | 67.7% 普通 | ||
开启探险者模式 是 Necesse 中一个与按生物群系划分的挑战系统相关的 Adventure Journal Challenges 成就。Adventure Journal Challenges … | 90.6% 普通 |