鱼
weather
行为
| 名称 ▲ | 难度 | 行为 |
|---|---|---|
| 60 | mixed | |
| 30 | dart | |
| 85 | smooth | |
| 75 | floater | |
| 60 | dart | |
| 35 | smooth | |
| 46 | smooth | |
| 15 | mixed | |
| 75 | mixed | |
| 35 | dart | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 95 | mixed | |
| 78 | mixed | |
| 70 | smooth | |
| 50 | sinker | |
| 50 | mixed | |
| 100 | mixed | |
| 100 | mixed | |
| 虾虎鱼 | 55 | dart |
| 5 | floater | |
| 50 | sinker | |
| 25 | dart | |
| 85 | dart | |
| 50 | mixed | |
| 90 | mixed | |
| 110 | mixed | |
| 110 | mixed | |
| 85 | mixed | |
| 50 | smooth | |
| — | — | |
| 55 | mixed | |
| 55 | sinker | |
| 85 | smooth | |
| — | — | |
| 80 | dart | |
| 95 | sinker | |
| — | — | |
| 35 | dart | |
| — | — | |
| 60 | dart | |
| 80 | floater | |
| 80 | dart | |
| 45 | mixed | |
| 55 | smooth | |
| 40 | mixed | |
| 50 | mixed | |
| 65 | mixed | |
| 30 | dart | |
| 90 | dart | |
| 40 | sinker | |
| 5 | floater | |
| 45 | smooth | |
| — | — | |
| 55 | dart | |
| 28 | mixed | |
| — | — | |
| 95 | mixed | |
| 60 | dart | |
| 75 | sinker | |
| 80 | sinker | |
| 65 | sinker | |
| 78 | mixed | |
| 30 | mixed | |
| 80 | sinker | |
| 60 | dart | |
| 50 | mixed | |
| 70 | smooth | |
| 80 | mixed | |
| 45 | smooth | |
| 5 | floater | |
| 50 | mixed |








































































