Building
| 名前 ▲ | カテゴリ | ティア | 消費電力 (kW) |
|---|---|---|---|
automatic piler | 物流 | — | 144 |
conveyor belt mk i | 物流 | — | — |
conveyor belt mk ii | 物流 | — | — |
conveyor belt mk iii | 物流 | — | — |
conveyor belts | 物流 | — | — |
depot mk i | 物流 | — | — |
depot mk ii | 物流 | — | — |
interstellar logistics station | 物流 | — | — |
orbital collector | 物流 | — | 30000 |
planetary logistics station | 物流 | — | — |
sorter mk i | 物流 | — | 18 |
sorter mk ii | 物流 | — | 36 |
sorter mk iii | 物流 | — | 72 |
sorters | 物流 | — | 18 |
splitter | 物流 | — | — |
storage mk i | 物流 | — | — |
storage mk ii | 物流 | — | — |
storage tank | 物流 | — | — |
traffic monitor | 物流 | — | 36 |


















