아이템
희소도
장비 부위
| 이름 ▲ | 종류 | 장비 부위 | 희소도 | 최저가 ?Steam 마켓 시세입니다. 최저가=현재 최저 출품가, 24h 변동=직전 대비 가격 변화, 출품 수=현재 Steam 출품 건수. | 24h 변동 | 출품 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 135,178 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 134,692 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 25,950 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 24,256 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 30,730 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 17,363 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 52,214 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 25,439 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 34,539 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 19,582 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 29,898 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 43,447 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 69,223 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 116,196 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 26,181 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 28,635 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 61,806 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 41,282 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 80,028 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 44,948 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 93,016 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 54,814 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 57,803 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 28,591 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 30,100 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 28,047 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.07 | -12.5% | 5,351 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.18 | 0.0% | 4,748 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.18 | -5.3% | 7,165 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.36 | +5.9% | 7,203 | |
| 재료 | — | 천상 | $43.73 | +0.4% | 18 | |
| 재료 | — | 천상 | $22.24 | +0.5% | 2 | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 47,824 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 60,012 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 53,771 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 15,204 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 130,706 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 15,013 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 8,233 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 7,339 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 6,880 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 6,656 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 13,591 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 42,627 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 83,790 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 15,573 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 12,504 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 63,096 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 26,512 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | -25.0% | 63,982 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 80,594 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.05 | -16.7% | 29,471 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 37,536 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 35,453 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 24,035 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.06 | 0.0% | 2,204 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.18 | -10.0% | 1,961 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.18 | +5.9% | 1,848 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.14 | +7.7% | 2,204 | |
| 재료 | — | 천상 | $66.81 | 0.0% | 1 | |
| 재료 | — | 천상 | $69.03 | -0.7% | 3 | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 44,358 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 33,022 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.05 | 0.0% | 31,187 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.06 | -14.3% | 15,318 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.11 | -21.4% | 8,674 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.26 | -10.3% | 3,151 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.03 | 0.0% | 173 | |
| 재료 | — | 천상 | — | — | — | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 106,512 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 62,201 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 36,100 | |
| 재료 | — | 일반 | $0.03 | 0.0% | 35,967 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 46,745 | |
| 재료 | — | 고급 | $0.03 | 0.0% | 51,533 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 55,949 | |
| 재료 | — | 희귀 | $0.03 | 0.0% | 72,439 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 61,032 | |
| 재료 | — | 전설 | $0.03 | 0.0% | 70,895 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 43,621 | |
| 재료 | — | 불멸 | $0.03 | 0.0% | 43,203 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 59,188 | |
| 재료 | — | 아르카나 | $0.03 | -25.0% | 37,035 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.05 | 0.0% | 10,971 | |
| 재료 | — | 초월 | $0.05 | -16.7% | 10,224 | |
| 재료 | — | 천상 | $11.01 | +0.8% | 2 | |
| 재료 | — | 천상 | $10.94 | +0.5% | 4 | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 신성 | — | — | — | |
| 재료 | — | 우주 | — | — | — | |
| 나머지 411개 불러오는 중… | ||||||



































































































