아이템
희소도
| 이름 ▲ | 희소도 | 최저가 ?Steam 마켓 시세입니다. 최저가=현재 최저 출품가, 24h 변동=직전 대비 가격 변화, 출품 수=현재 Steam 출품 건수. | 24h 변동 | 출품 수 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 271,256 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 143,987 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 48,213 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 48,834 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 58,289 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 41,607 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 60,713 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 54,285 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 57,230 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 51,040 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 84,095 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 86,647 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 112,707 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 174,071 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 84,036 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 86,694 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 92,597 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 93,285 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 185,737 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 105,810 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 191,289 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 149,450 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 135,512 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 96,111 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 96,931 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 101,820 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 50,154 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 79,252 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 80,857 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 67,716 | |
| 천상 | $0.03 | 0.0% | 838 | |
| 천상 | $0.15 | -68.8% | 1,114 | |
| 신성 | $9.35 | -40.4% | 25 | |
| 신성 | $11.47 | -54.3% | 17 | |
| 우주 | — | — | — | |
| 우주 | — | — | — | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 48,820 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 56,882 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 44,597 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 27,108 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 87,663 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 136,525 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 21,270 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 20,483 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 20,167 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 15,268 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 24,560 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 59,375 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 85,758 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 34,920 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 39,031 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 79,491 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 69,468 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 153,881 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 107,459 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 101,107 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 49,739 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 69,252 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 56,040 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 24,598 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 30,005 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 44,618 | |
| 초월 | $0.03 | -25.0% | 44,849 | |
| 천상 | $0.43 | -61.3% | 413 | |
| 천상 | $0.69 | -52.1% | 430 | |
| 신성 | $53.52 | — | 6 | |
| 신성 | $18.20 | -70.6% | 7 | |
| 우주 | — | — | — | |
| 우주 | — | — | — | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 40,430 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 44,951 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 74,138 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 50,753 | |
| 불멸 | $0.03 | -25.0% | 66,934 | |
| 아르카나 | $0.06 | -45.5% | 12,868 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 399 | |
| 천상 | — | — | — | |
| 신성 | — | — | — | |
| 우주 | — | — | — | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 114,177 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 173,975 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 58,063 | |
| 일반 | $0.03 | 0.0% | 67,154 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 131,966 | |
| 고급 | $0.03 | 0.0% | 81,374 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 132,492 | |
| 희귀 | $0.03 | 0.0% | 127,659 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 146,729 | |
| 전설 | $0.03 | 0.0% | 207,313 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 99,118 | |
| 불멸 | $0.03 | 0.0% | 98,518 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 188,251 | |
| 아르카나 | $0.03 | 0.0% | 97,335 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 70,091 | |
| 초월 | $0.03 | 0.0% | 31,443 | |
| 천상 | $0.12 | -72.1% | 1,142 | |
| 천상 | $0.12 | -72.1% | 1,229 | |
| 신성 | $11.50 | -63.0% | 15 | |
| 신성 | $6.26 | -46.8% | 14 | |
| 우주 | — | — | — | |
| 나머지 11개 불러오는 중… | ||||



































































































