Shapes
Configuration
| Name | Category ▲ | Configuration | Shape code |
|---|---|---|---|
| Circle(Okrąg) | Kształt podstawowy | czwórka | C |
| Kształt podstawowy | obie | c | |
| Diament | Kształt podstawowy | czwórka | D |
| Puste | Kształt podstawowy | obie | - |
| Flower(Kwiat) | Kształt podstawowy | sześciokąt | F |
| Gear(Koło zębate) | Kształt podstawowy | sześciokąt | G |
| Hexagon(Sześciokąt) | Kształt podstawowy | sześciokąt | H |
| Kształt podstawowy | obie | P | |
| Square(Kwadrat) | Kształt podstawowy | czwórka | R |
| Star(Gwiazda) | Kształt podstawowy | czwórka | S |
| X Shape(Kształt X) | Kształt podstawowy | czwórka | X |
| Y Shape(Kształt Y) | Kształt podstawowy | czwórka | Y |
| Czarny | Kolor | — | — |
| Niebieski | Kolor | — | — |
| Cyjanowy | Kolor | — | — |
| Zielony | Kolor | — | — |
| Fioletowy | Kolor | — | — |
| Czerwony | Kolor | — | — |
| Bez koloru | Kolor | — | — |
| Biały | Kolor | — | — |
| Żółty | Kolor | — | — |

