Shapes
Configuration
| Name | Configuration | Shape code |
|---|---|---|
| Circle(Okrąg) | czwórka | C |
| obie | c | |
| Diament | czwórka | D |
| Puste | obie | - |
| Flower(Kwiat) | sześciokąt | F |
| Gear(Koło zębate) | sześciokąt | G |
| Hexagon(Sześciokąt) | sześciokąt | H |
| obie | P | |
| Square(Kwadrat) | czwórka | R |
| Star(Gwiazda) | czwórka | S |
| X Shape(Kształt X) | czwórka | X |
| Y Shape(Kształt Y) | czwórka | Y |

