資源
| 名前 ▲ | カテゴリ | 派閥 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
藻 | 食材 | アイアンティース | 1 |
| 藻配給 | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Algae Rations | — | — | — |
解毒剤 | 素材 | フォークテイル | 1 |
| Antidotes | — | — | — |
汚水 | 液体 | 両派閥 | — |
ベリー | 食品 | 両派閥 | 1 |
バイオ燃料 | 素材 | フォークテイル | 1 |
本 | 素材 | フォークテイル | 1 |
| Books | — | — | — |
ボット | ボット部品 | 両派閥 | — |
ボットシャーシ | 素材 | 両派閥 | 11 |
ボットヘッド | 素材 | 両派閥 | 4 |
| Bot Heads | — | — | — |
ボットリム | 素材 | 両派閥 | 2 |
| Bot Limbs | — | — | — |
パン | 食品 | フォークテイル | 1 |
| キャノーラ油 | 食材 | アイアンティース | 1 |
| キャノーラの種 | 食材 | アイアンティース | 1 |
ニンジン | 食品 | フォークテイル | 1 |
| Carrots | — | — | — |
キャッサバ | 食材 | アイアンティース | 1 |
触媒 | 素材 | フォークテイル | 1 |
ガマクラッカー | 食品 | フォークテイル | 1 |
| Cattail Crackers | — | — | — |
ガマ粉 | 食材 | フォークテイル | 2 |
ガマの根 | 食材 | フォークテイル | 1 |
| Cattail Roots | — | — | — |
栗 | 食材 | フォークテイル | 1 |
| Chestnuts | — | — | — |
コーヒー | 素材 | アイアンティース | 1 |
コーヒー豆 | 食材 | アイアンティース | 1 |
| トウモロコシ | 食材 | アイアンティース | 1 |
| トウモロコシ配給 | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Corn Rations | — | — | — |
タンポポ | 食材 | フォークテイル | 1 |
| Dandelions | — | — | — |
土 | 素材 | 両派閥 | 7 |
| ナス | 食材 | アイアンティース | 1 |
| ナス配給 | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Eggplant Rations | — | — | — |
| Eggplants | — | — | — |
爆発物 | 素材 | 両派閥 | 1 |
| Explosives | — | — | — |
抽出 | 素材 | 両派閥 | 1 |
発酵キャッサバ | 食品 | アイアンティース | 1 |
| 発酵キノコ | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Fermented Mushrooms | — | — | — |
| 発酵大豆 | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Fermented Soybeans | — | — | — |
花火 | 素材 | 両派閥 | 1 |
流体 | 液体 | 両派閥 | — |
ギア | 素材 | 両派閥 | 3 |
| Gears | — | — | — |
グリース | 素材 | アイアンティース | 1 |
焼き栗 | 食品 | フォークテイル | 1 |
| Grilled Chestnuts | — | — | — |
焼きジャガイモ | 食品 | フォークテイル | 1 |
| Grilled Potatoes | — | — | — |
焼きスパッダードック | 食品 | フォークテイル | 1 |
コールラビ | 食品 | アイアンティース | 1 |
丸太 | 素材 | 両派閥 | 6 |
マングローブの実 | 食品 | アイアンティース | 1 |
| Maple Pastries | — | — | — |
メイプルペストリー | 食品 | フォークテイル | 1 |
メイプルシロップ | 食材 | フォークテイル | 1 |
金属ブロック | 素材 | 両派閥 | 5 |
| Metal Blocks | — | — | — |
| 金属部品 | 素材 | アイアンティース | 3 |
| Metal Parts | — | — | — |
| キノコ | 食材 | アイアンティース | 1 |
| Mushrooms | — | — | — |
紙 | 素材 | フォークテイル | 1 |
松ヤニ | 素材 | 両派閥 | 2 |
板 | 素材 | 両派閥 | 3 |
| Planks | — | — | — |
| ジャガイモ | 食材 | フォークテイル | 1 |
| Potatoes | — | — | — |
| パンチカード | 素材 | フォークテイル | 1 |
| Punch Cards | — | — | — |
| パンチカード | — | — | — |
| サイエンスポイント | — | — | — |
スクラップ金属 | 素材 | 両派閥 | 11 |
| 大豆 | 食材 | アイアンティース | 1 |
| Soybeans | — | — | — |
スパドゥドック | 食材 | フォークテイル | 1 |
ひまわりの種 | 食品 | フォークテイル | 1 |
処理済み板 | 素材 | 両派閥 | 4 |
| Treated planks | — | — | — |
水 | 液体 | 両派閥 | — |
小麦 | 食材 | フォークテイル | 1 |
小麦粉 | 食材 | フォークテイル | 2 |















































