マップ
| 名前 ▲ | 難度 | マップサイズ | 水量 (m³/s) | 地下廃墟 |
|---|---|---|---|---|
ビーバロームロメ | 上級 | 192x192 | 21 | 2 |
| 渓谷 | 標準 | 128x128 | 2 | 2 |
| 崖地 | 標準 | 100x50 | 5 | 1 |
| クレーター | 標準 | 192x192 | 10 | 3 |
| カスタムマップ | 標準 | — | — | — |
| ジオラマ | 上級 | 50x50 | 6 | 1 |
ヘリックス山 | 標準 | 256x256 | 12 | 4 |
| くぼ地 | 標準 | 192x192 | 7 | 3 |
| 湖 | 初心者 | 256x256 | 16 | 3 |
| マップコンテスト | 標準 | — | — | — |
| マップコンテスト/マップ作成コンテスト 1 | 標準 | — | — | — |
| マップコンテスト/マップ作成コンテスト 2 | 標準 | — | — | — |
| マップコンテスト/マップ作成コンテスト 3 | 標準 | — | — | — |
| マップコンテスト/マップ作成コンテスト 4 | 標準 | — | — | — |
| マップコンテスト/マップ作成コンテスト 5 | 標準 | — | — | — |
| 蛇行 | 標準 | 128x128 | 11 | 2 |
| 山脈 | 標準 | 256x150 | 8 | 4 |
| オアシス | 上級 | 256x256 | — | — |
| 平原 | 初心者 | 256x256 | 9 | 3 |
| 圧力 | 上級 | 256x256 | 5.25 | 4 |
| こぼれ | 上級 | 256x150 | — | — |
| 段々畑 | 標準 | 256x256 | 15.5 | 4 |
| 千島 | 標準 | 256x256 | 54 | 3 |
| 滝 | 初心者 | 128x128 | 12 | 2 |

