Boss
Biome
| Name ▲ | Faction | Biome | Health |
|---|---|---|---|
| Non morto | Palude | 800 | |
| Dvergr | Lande desolate | 1000 | |
| Demone | Lande desolate | 800 | |
| Non morto | Palude | 50 | |
| Foresta | Praterie | 10 | |
| Boss | Palude | 5000 | |
| Demone | Lande desolate | 1100 | |
| Non morto | Tomba fumante | 1200 | |
| Demone | Lande desolate | 200 | |
| Demone | Lande desolate | 220 | |
| Demone | Lande desolate | 600 | |
| Demone | Lande desolate | 600 | |
| Pianure | Pianure | 10 | |
| Montagna | Montagna | 100 | |
| Non morto | Palude | 100 | |
| Non morto | Palude | 200 | |
| Dvergr | Lande Nebbiose | 350 | |
| Dvergr | Lande Nebbiose | 350 | |
| Boss | Praterie | 500 | |
| Boss | Lande desolate | 25000 | |
| — | Lande desolate | 1500 | |
| Montagna | Montagna | 300 | |
| Montagna | — | 50 | |
| Pianure | Pianure | 175 | |
| Pianure | Pianure | 800 | |
| Pianure | Pianure | 100 | |
| Montagna | Caverna urlante | 3700 | |
| Non morto | Foresta Nera | 60 | |
| Lande Nebbiose | Lande Nebbiose | 1500 | |
| Foresta | Foresta Nera | 40 | |
| Foresta | Foresta Nera | 150 | |
| Foresta | Foresta Nera | 60 | |
| Foresta | Praterie | 20 | |
| Non morto | Pianure | 100 | |
| Dvergr | Palude | 700 | |
| — | Lande desolate | 300 | |
| Non morto | Palude | 60 | |
| Lord Reto | Demone | Lande desolate | — |
| Pianure | Pianure | 1000 | |
| Dvergr | Lande Nebbiose | 1 | |
| Boss | Montagna | 7500 | |
| Demone | Lande desolate | 1600 | |
| Foresta | Praterie | 5 | |
| Non morto | Palude | 150 | |
| Non morto | Foresta Nera | 100 | |
| Lande Nebbiose | — | 200 | |
| Lande Nebbiose | — | 20 | |
| Lande Nebbiose | — | 1500 | |
| Mare | Oceano | 400 | |
| Non morto | Foresta Nera | 40 | |
| giocatori | — | 400 | |
| — | Lande desolate | 400 | |
| Foresta | Montagna | 800 | |
| Giocatore | — | 250 | |
| Troll evocato | — | 2000 | |
| Demone | Palude | 20 | |
| Boss | Foresta Nera | 2500 | |
| Boss | Lande Nebbiose | 12500 | |
| — | Lande Nebbiose | 50 | |
| Foresta | Foresta Nera | 600 | |
| Demone | Lande desolate | 200 | |
| Montagna | Montagna | 80 | |
| Non morto | Palude | 100 | |
| Boss | Pianure | 10000 | |
| Pianure | Torre sigillata | 4200 |































































