ボス
バイオーム
| 名前 ▲ | 派閥 | バイオーム | HP |
|---|---|---|---|
| アンデッド | 沼 | 800 | |
| ドヴェルグ | 灰の地 | 1000 | |
| デーモン | 灰の地 | 800 | |
| アンデッド | 沼 | 50 | |
| 森 | 草原 | 10 | |
| ボス | 沼 | 5000 | |
| デーモン | 灰の地 | 1100 | |
| アンデッド | くすぶる墓 | 1200 | |
| デーモン | 灰の地 | 200 | |
| デーモン | 灰の地 | 220 | |
| デーモン | 灰の地 | 600 | |
| デーモン | 灰の地 | 600 | |
| 平地 | 平地 | 10 | |
| 山 | 山 | 100 | |
| アンデッド | 沼 | 100 | |
| アンデッド | 沼 | 200 | |
| ドヴェルグ | 霧の地 | 350 | |
| ドヴェルグ | 霧の地 | 350 | |
| ボス | 草原 | 500 | |
| ボス | 灰の地 | 25000 | |
| — | 灰の地 | 1500 | |
| 山 | 山 | 300 | |
| 山 | — | 50 | |
| 平地 | 平地 | 175 | |
| 平地 | 平地 | 800 | |
| 平地 | 平地 | 100 | |
| 山 | 吠える洞くつ | 3700 | |
| アンデッド | 黒い森 | 60 | |
| 霧の地 | 霧の地 | 1500 | |
| 森 | 黒い森 | 40 | |
| 森 | 黒い森 | 150 | |
| 森 | 黒い森 | 60 | |
| 森 | 草原 | 20 | |
| アンデッド | 平地 | 100 | |
| ドヴェルグ | 沼 | 700 | |
| — | 灰の地 | 300 | |
| アンデッド | 沼 | 60 | |
| Lord Reto | デーモン | 灰の地 | — |
| 平地 | 平地 | 1000 | |
| ドヴェルグ | 霧の地 | 1 | |
| ボス | 山 | 7500 | |
| デーモン | 灰の地 | 1600 | |
| 森 | 草原 | 5 | |
| アンデッド | 沼 | 150 | |
| アンデッド | 黒い森 | 100 | |
| 霧の地 | — | 200 | |
| 霧の地 | — | 20 | |
| 霧の地 | — | 1500 | |
| 海 | 海 | 400 | |
| アンデッド | 黒い森 | 40 | |
| プレイヤー | — | 400 | |
| — | 灰の地 | 400 | |
| 森 | 山 | 800 | |
| プレイヤー | — | 250 | |
| 召喚されたトロル | — | 2000 | |
| デーモン | 沼 | 20 | |
| ボス | 黒い森 | 2500 | |
| ボス | 霧の地 | 12500 | |
| — | 霧の地 | 50 | |
| 森 | 黒い森 | 600 | |
| デーモン | 灰の地 | 200 | |
| 山 | 山 | 80 | |
| アンデッド | 沼 | 100 | |
| ボス | 平地 | 10000 | |
| 平地 | 封じられた塔 | 4200 |































































