Patronlar
Biome
| Name ▲ | Faction | Biome | Health |
|---|---|---|---|
| Ölümsüz | Bataklık | 800 | |
| Cüceler | Kül Diyarı | 1000 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 800 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 50 | |
| Orman | Çayır | 10 | |
| Bölüm sonu | Bataklık | 5000 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 1100 | |
| Ölümsüz | Yanan mezar | 1200 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 200 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 220 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 600 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 600 | |
| Ova | Ova | 10 | |
| Dağ | Dağ | 100 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 100 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 200 | |
| Cüceler | Sisli Topraklar | 350 | |
| Cüceler | Sisli Topraklar | 350 | |
| Bölüm sonu | Çayır | 500 | |
| Bölüm sonu | Kül Diyarı | 25000 | |
| — | Kül Diyarı | 1500 | |
| Dağ | Dağ | 300 | |
| Dağ | — | 50 | |
| Ova | Ova | 175 | |
| Ova | Ova | 800 | |
| Ova | Ova | 100 | |
| Dağ | Uluyan mağara | 3700 | |
| Ölümsüz | Kara Orman | 60 | |
| Sisli Topraklar | Sisli Topraklar | 1500 | |
| Orman | Kara Orman | 40 | |
| Orman | Kara Orman | 150 | |
| Orman | Kara Orman | 60 | |
| Orman | Çayır | 20 | |
| Ölümsüz | Ova | 100 | |
| Cüceler | Bataklık | 700 | |
| — | Kül Diyarı | 300 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 60 | |
| Lord Reto | Şeytan | Kül Diyarı | — |
| Ova | Ova | 1000 | |
| Cüceler | Sisli Topraklar | 1 | |
| Bölüm sonu | Dağ | 7500 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 1600 | |
| Orman | Çayır | 5 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 150 | |
| Ölümsüz | Kara Orman | 100 | |
| Sisli Topraklar | — | 200 | |
| Sisli Topraklar | — | 20 | |
| Sisli Topraklar | — | 1500 | |
| Deniz | Okyanus | 400 | |
| Ölümsüz | Kara Orman | 40 | |
| oyuncular | — | 400 | |
| — | Kül Diyarı | 400 | |
| Orman | Dağ | 800 | |
| Oyuncu | — | 250 | |
| Çağrılmış trol | — | 2000 | |
| Şeytan | Bataklık | 20 | |
| Bölüm sonu | Kara Orman | 2500 | |
| Bölüm sonu | Sisli Topraklar | 12500 | |
| — | Sisli Topraklar | 50 | |
| Orman | Kara Orman | 600 | |
| Şeytan | Kül Diyarı | 200 | |
| Dağ | Dağ | 80 | |
| Ölümsüz | Bataklık | 100 | |
| Bölüm sonu | Ova | 10000 | |
| Ova | Mühürlü kule | 4200 |































































