クリッター
season
time_of_day
| 名前 ▲ | バイオーム | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| — | 通年 | 4540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 通年 | 1200 | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 秋 | 12540 | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 通年 | 799 | |
| 北の海 | 夏 | 7400 | |
| 北の海 | 冬 | 50160 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 春 | 2540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 通年 | 8540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 川 | 通年 | 800 | |
| 川 | 通年 | 1540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 川 | 通年 | 740 | |
| 北の海 | 通年 | 3540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 川 | 夏 | 4540 | |
| 南の海 | 秋 | 17540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 通年 | 1540 | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 夏 | 440 | |
| 北の海 | 春 | 8040 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 南の海 | 夏 | 12784 | |
| — | — | — | |
| 島の珊瑚礁 | 通年 | 200 | |
| 島の珊瑚礁 | 通年 | 3540 | |
| 北の海 | 通年 | 640 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北の海 | 通年 | 1540 | |
| 島の珊瑚礁 | 通年 | 1300 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 川 | 通年 | 980 | |
| — | 通年 | 1899 |










































































