小动物
season
time_of_day
| 名称 ▲ | 生物群系 | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| — | 全年 | 4540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 全年 | 1200 | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 秋季 | 12540 | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 全年 | 799 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 7400 | |
| 北部海洋 | 冬季 | 50160 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 春季 | 2540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 全年 | 8540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 河流 | 全年 | 800 | |
| 河流 | 全年 | 1540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 河流 | 全年 | 740 | |
| 北部海洋 | 全年 | 3540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 河流 | 夏季 | 4540 | |
| 南部海洋 | 秋季 | 17540 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 全年 | 1540 | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 夏季 | 440 | |
| 北部海洋 | 春季 | 8040 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 南部海洋 | 夏季 | 12784 | |
| — | — | — | |
| 岛屿礁石 | 全年 | 200 | |
| 岛屿礁石 | 全年 | 3540 | |
| 北部海洋 | 全年 | 640 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 北部海洋 | 全年 | 1540 | |
| 岛屿礁石 | 全年 | 1300 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 河流 | 全年 | 980 | |
| — | 全年 | 1899 |










































































