动物
| 名称 ▲ | temperament | 栖息地 | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 攻击性 | Pine Forest Great Bite | 350 | |
| 攻击性 | BillabongRivers Great Bite | 250 | |
| 攻击性 | Bushlands Great Bite | 200 | |
| 攻击性 | Island Reef | 600 | |
| 温顺 | — | 5 | |
| 攻击性 | Undergrove | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 攻击性 | Pine Forest Deep Mine | 77 | |
| 攻击性 | Deep Mine | 2 | |
| 温顺 | — | 55 | |
| 温顺 | Bushlands Desert Plains | 5 | |
| 攻击性 | Billabong Mangroves Rivers | 65 | |
| 攻击性 | Bushlands Desert Plains | 25 | |
| 温顺 | Anywhere | 100 | |
| 攻击性 | — | — | |
| 中立 | Desert | 60 | |
| 攻击性 | Deep Mine | 65 | |
| 攻击性 | Undergrove | 12 | |
| 温顺 | Bushlands Desert | 15 | |
| 攻击性 | Northern Ocean Southern Ocean | 1 | |
| 中立 | Desert | 55 | |
| 温顺 | Plains | 5 | |
| 温顺 | Plains | 28 | |
| 温顺 | Northern Ocean Southern Ocean | — | |
| 中立 | — | — | |
| 攻击性 | Undergrove | — | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 温顺 | — | 250 | |
| 温顺 | Tropics | 10 | |
| 攻击性 | Ocean Northern Ocean Southern Ocean | 50 | |
| 温顺 | Only when raining | 1 | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| 攻击性 | Tropics | 45 | |
| 温顺 | — | — | |
| 攻击性 | Desert | — | |
| 中立 | Southern Rivers | — | |
| 温顺 | Tropics | — | |
| 中立 | Plains | — | |
| 攻击性 | — | — | |
| 攻击性 | — | — |











































