動物
| Name ▲ | temperament | Habitat | 生命值 |
|---|---|---|---|
| 攻擊性 | Pine Forest Great Bite | 350 | |
| 攻擊性 | BillabongRivers Great Bite | 250 | |
| 攻擊性 | Bushlands Great Bite | 200 | |
| 攻擊性 | Island Reef | 600 | |
| 溫順 | — | 5 | |
| 攻擊性 | Undergrove | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 攻擊性 | Pine Forest Deep Mine | 77 | |
| 攻擊性 | Deep Mine | 2 | |
| 溫順 | — | 55 | |
| 溫順 | Bushlands Desert Plains | 5 | |
| 攻擊性 | Billabong Mangroves Rivers | 65 | |
| 攻擊性 | Bushlands Desert Plains | 25 | |
| 溫順 | Anywhere | 100 | |
| 攻擊性 | — | — | |
| 中立 | Desert | 60 | |
| 攻擊性 | Deep Mine | 65 | |
| 攻擊性 | Undergrove | 12 | |
| 溫順 | Bushlands Desert | 15 | |
| 攻擊性 | Northern Ocean Southern Ocean | 1 | |
| 中立 | Desert | 55 | |
| 溫順 | Plains | 5 | |
| 溫順 | Plains | 28 | |
| 溫順 | Northern Ocean Southern Ocean | — | |
| 中立 | — | — | |
| 攻擊性 | Undergrove | — | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 溫順 | — | 250 | |
| 溫順 | Tropics | 10 | |
| 攻擊性 | Ocean Northern Ocean Southern Ocean | 50 | |
| 溫順 | Only when raining | 1 | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| 攻擊性 | Tropics | 45 | |
| 溫順 | — | — | |
| 攻擊性 | Desert | — | |
| 中立 | Southern Rivers | — | |
| 溫順 | Tropics | — | |
| 中立 | Plains | — | |
| 攻擊性 | — | — | |
| 攻擊性 | — | — |











































