動物
| 名前 ▲ | temperament | 生息地 | HP |
|---|---|---|---|
| 攻撃的 | Pine Forest Great Bite | 350 | |
| 攻撃的 | BillabongRivers Great Bite | 250 | |
| 攻撃的 | Bushlands Great Bite | 200 | |
| 攻撃的 | Island Reef | 600 | |
| 温厚 | — | 5 | |
| 攻撃的 | Undergrove | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 攻撃的 | Pine Forest Deep Mine | 77 | |
| 攻撃的 | Deep Mine | 2 | |
| 温厚 | — | 55 | |
| 温厚 | Bushlands Desert Plains | 5 | |
| 攻撃的 | Billabong Mangroves Rivers | 65 | |
| 攻撃的 | Bushlands Desert Plains | 25 | |
| 温厚 | Anywhere | 100 | |
| 攻撃的 | — | — | |
| 中立 | Desert | 60 | |
| 攻撃的 | Deep Mine | 65 | |
| 攻撃的 | Undergrove | 12 | |
| 温厚 | Bushlands Desert | 15 | |
| 攻撃的 | Northern Ocean Southern Ocean | 1 | |
| 中立 | Desert | 55 | |
| 温厚 | Plains | 5 | |
| 温厚 | Plains | 28 | |
| 温厚 | Northern Ocean Southern Ocean | — | |
| 中立 | — | — | |
| 攻撃的 | Undergrove | — | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 温厚 | — | 250 | |
| 温厚 | Tropics | 10 | |
| 攻撃的 | Ocean Northern Ocean Southern Ocean | 50 | |
| 温厚 | Only when raining | 1 | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| 攻撃的 | Tropics | 45 | |
| 温厚 | — | — | |
| 攻撃的 | Desert | — | |
| 中立 | Southern Rivers | — | |
| 温厚 | Tropics | — | |
| 中立 | Plains | — | |
| 攻撃的 | — | — | |
| 攻撃的 | — | — |











































