Животные
| Name ▲ | temperament | Habitat | Здоровье |
|---|---|---|---|
| Агрессивные | Pine Forest Great Bite | 350 | |
| Агрессивные | BillabongRivers Great Bite | 250 | |
| Агрессивные | Bushlands Great Bite | 200 | |
| Агрессивные | Island Reef | 600 | |
| Мирные | — | 5 | |
| Агрессивные | Undergrove | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Агрессивные | Pine Forest Deep Mine | 77 | |
| Агрессивные | Deep Mine | 2 | |
| Мирные | — | 55 | |
| Мирные | Bushlands Desert Plains | 5 | |
| Агрессивные | Billabong Mangroves Rivers | 65 | |
| Агрессивные | Bushlands Desert Plains | 25 | |
| Мирные | Anywhere | 100 | |
| Агрессивные | — | — | |
| Нейтральные | Desert | 60 | |
| Агрессивные | Deep Mine | 65 | |
| Агрессивные | Undergrove | 12 | |
| Мирные | Bushlands Desert | 15 | |
| Агрессивные | Northern Ocean Southern Ocean | 1 | |
| Нейтральные | Desert | 55 | |
| Мирные | Plains | 5 | |
| Мирные | Plains | 28 | |
| Мирные | Northern Ocean Southern Ocean | — | |
| Нейтральные | — | — | |
| Агрессивные | Undergrove | — | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Мирные | — | 250 | |
| Мирные | Tropics | 10 | |
| Агрессивные | Ocean Northern Ocean Southern Ocean | 50 | |
| Мирные | Only when raining | 1 | |
| — | — | 60 | |
| — | — | — | |
| Агрессивные | Tropics | 45 | |
| Мирные | — | — | |
| Агрессивные | Desert | — | |
| Нейтральные | Southern Rivers | — | |
| Мирные | Tropics | — | |
| Нейтральные | Plains | — | |
| Агрессивные | — | — | |
| Агрессивные | — | — |











































