魚
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| 南部海洋 | 秋季 | 4620 | |
| 北部海洋 | 冬季 | 4320 | |
| 死水潭 | 夏季 | 1290 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 12000 | |
| 河流 | 秋季 | 8416 | |
| — | 秋季 | 1992 | |
| 死水潭 | 春季 | 3908 | |
| 南部海洋 | 秋季 | 100 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 998 | |
| 島嶼礁石 | 全年 | 7740 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 1560 | |
| 死水潭 | 夏季 | 3308 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 2103 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 1996 | |
| 島嶼礁石 | 全年 | 7740 | |
| 深礦洞 | 夏季 | 18060 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 1408 | |
| 死水潭 | 夏季 | 9920 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 3996 | |
| 河流 | 冬季 | 4808 | |
| 北部海洋 | 冬季 | 2346 | |
| 南部海洋 | 夏季 | 3200 | |
| 河流 | 春季 | 4384 | |
| 死水潭 | 秋季 | 2508 | |
| 島嶼礁石 | 全年 | 15480 | |
| 死水潭 | 夏季 | 1200 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 11000 | |
| 北部海洋 | 冬季 | 4160 | |
| 河流 | 全年 | 50000 | |
| 河流 | 夏季 | 12400 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 3498 | |
| 南部海洋 | 夏季 | 20200 | |
| 紅樹林 | 秋季 | 3870 | |
| 河流 | 冬季 | 10400 | |
| 死水潭 | 夏季 | 3580 | |
| 紅樹林 | 夏季 | 2784 | |
| 死水潭 | 夏季 | 7616 | |
| 死水潭 | 夏季 | 3008 | |
| 死水潭 | 秋季 | 1708 | |
| 南部海洋 | 全年 | 16000 | |
| 北部海洋 | 夏季 | 3396 | |
| 死水潭 | 夏季 | 3960 | |
| 北部海洋 | 秋季 | 7800 | |
| 島嶼礁石 | 全年 | 740 | |
| 北部海洋 | 秋季 | 24600 |












































