Peces
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| Océano Sur | Otoño | 4620 | |
| Océano Norte | Invierno | 4320 | |
| Billabong | Verano | 1290 | |
| Océano Norte | Verano | 12000 | |
| Ríos | Otoño | 8416 | |
| — | Otoño | 1992 | |
| Billabong | Primavera | 3908 | |
| Océano Sur | Otoño | 100 | |
| Océano Norte | Verano | 998 | |
| Arrecife Insular | Cualquier estación | 7740 | |
| Océano Norte | Verano | 1560 | |
| Billabong | Verano | 3308 | |
| Manglares | Verano | 2103 | |
| Manglares | Verano | 1996 | |
| Arrecife Insular | Cualquier estación | 7740 | |
| Mina Profunda | Verano | 18060 | |
| Manglares | Verano | 1408 | |
| Billabong | Verano | 9920 | |
| Océano Norte | Verano | 3996 | |
| Ríos | Invierno | 4808 | |
| Océano Norte | Invierno | 2346 | |
| Océano Sur | Verano | 3200 | |
| Ríos | Primavera | 4384 | |
| Billabong | Otoño | 2508 | |
| Arrecife Insular | Cualquier estación | 15480 | |
| Billabong | Verano | 1200 | |
| Manglares | Verano | 11000 | |
| Océano Norte | Invierno | 4160 | |
| Ríos | Cualquier estación | 50000 | |
| Ríos | Verano | 12400 | |
| Manglares | Verano | 3498 | |
| Océano Sur | Verano | 20200 | |
| Manglares | Otoño | 3870 | |
| Ríos | Invierno | 10400 | |
| Billabong | Verano | 3580 | |
| Manglares | Verano | 2784 | |
| Billabong | Verano | 7616 | |
| Billabong | Verano | 3008 | |
| Billabong | Otoño | 1708 | |
| Océano Sur | Cualquier estación | 16000 | |
| Océano Norte | Verano | 3396 | |
| Billabong | Verano | 3960 | |
| Océano Norte | Otoño | 7800 | |
| Arrecife Insular | Cualquier estación | 740 | |
| Océano Norte | Otoño | 24600 |












































