Pesci
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| Oceano sud | Autunno | 4620 | |
| Oceano nord | Inverno | 4320 | |
| Laguna | Estate | 1290 | |
| Oceano nord | Estate | 12000 | |
| Fiumi | Autunno | 8416 | |
| — | Autunno | 1992 | |
| Laguna | Primavera | 3908 | |
| Oceano sud | Autunno | 100 | |
| Oceano nord | Estate | 998 | |
| Barriera corallina | Tutte le stagioni | 7740 | |
| Oceano nord | Estate | 1560 | |
| Laguna | Estate | 3308 | |
| Mangrovie | Estate | 2103 | |
| Mangrovie | Estate | 1996 | |
| Barriera corallina | Tutte le stagioni | 7740 | |
| Miniera profonda | Estate | 18060 | |
| Mangrovie | Estate | 1408 | |
| Laguna | Estate | 9920 | |
| Oceano nord | Estate | 3996 | |
| Fiumi | Inverno | 4808 | |
| Oceano nord | Inverno | 2346 | |
| Oceano sud | Estate | 3200 | |
| Fiumi | Primavera | 4384 | |
| Laguna | Autunno | 2508 | |
| Barriera corallina | Tutte le stagioni | 15480 | |
| Laguna | Estate | 1200 | |
| Mangrovie | Estate | 11000 | |
| Oceano nord | Inverno | 4160 | |
| Fiumi | Tutte le stagioni | 50000 | |
| Fiumi | Estate | 12400 | |
| Mangrovie | Estate | 3498 | |
| Oceano sud | Estate | 20200 | |
| Mangrovie | Autunno | 3870 | |
| Fiumi | Inverno | 10400 | |
| Laguna | Estate | 3580 | |
| Mangrovie | Estate | 2784 | |
| Laguna | Estate | 7616 | |
| Laguna | Estate | 3008 | |
| Laguna | Autunno | 1708 | |
| Oceano sud | Tutte le stagioni | 16000 | |
| Oceano nord | Estate | 3396 | |
| Laguna | Estate | 3960 | |
| Oceano nord | Autunno | 7800 | |
| Barriera corallina | Tutte le stagioni | 740 | |
| Oceano nord | Autunno | 24600 |












































