ปลา
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| มหาสมุทรใต้ | ฤดูใบไม้ร่วง | 4620 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูหนาว | 4320 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 1290 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูร้อน | 12000 | |
| แม่น้ำ | ฤดูใบไม้ร่วง | 8416 | |
| — | ฤดูใบไม้ร่วง | 1992 | |
| บิลลาบอง | ฤดูใบไม้ผลิ | 3908 | |
| มหาสมุทรใต้ | ฤดูใบไม้ร่วง | 100 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูร้อน | 998 | |
| แนวปะการังเกาะ | ทุกฤดู | 7740 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูร้อน | 1560 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 3308 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 2103 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 1996 | |
| แนวปะการังเกาะ | ทุกฤดู | 7740 | |
| เหมืองลึก | ฤดูร้อน | 18060 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 1408 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 9920 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูร้อน | 3996 | |
| แม่น้ำ | ฤดูหนาว | 4808 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูหนาว | 2346 | |
| มหาสมุทรใต้ | ฤดูร้อน | 3200 | |
| แม่น้ำ | ฤดูใบไม้ผลิ | 4384 | |
| บิลลาบอง | ฤดูใบไม้ร่วง | 2508 | |
| แนวปะการังเกาะ | ทุกฤดู | 15480 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 1200 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 11000 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูหนาว | 4160 | |
| แม่น้ำ | ทุกฤดู | 50000 | |
| แม่น้ำ | ฤดูร้อน | 12400 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 3498 | |
| มหาสมุทรใต้ | ฤดูร้อน | 20200 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูใบไม้ร่วง | 3870 | |
| แม่น้ำ | ฤดูหนาว | 10400 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 3580 | |
| ป่าชายเลน | ฤดูร้อน | 2784 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 7616 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 3008 | |
| บิลลาบอง | ฤดูใบไม้ร่วง | 1708 | |
| มหาสมุทรใต้ | ทุกฤดู | 16000 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูร้อน | 3396 | |
| บิลลาบอง | ฤดูร้อน | 3960 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูใบไม้ร่วง | 7800 | |
| แนวปะการังเกาะ | ทุกฤดู | 740 | |
| มหาสมุทรเหนือ | ฤดูใบไม้ร่วง | 24600 |












































