물고기
season
time_of_day
| 이름 ▲ | 바이옴 | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| 남쪽 바다 | 가을 | 4620 | |
| 북쪽 바다 | 겨울 | 4320 | |
| 빌라봉 | 여름 | 1290 | |
| 북쪽 바다 | 여름 | 12000 | |
| 강 | 가을 | 8416 | |
| — | 가을 | 1992 | |
| 빌라봉 | 봄 | 3908 | |
| 남쪽 바다 | 가을 | 100 | |
| 북쪽 바다 | 여름 | 998 | |
| 섬 산호초 | 사계절 | 7740 | |
| 북쪽 바다 | 여름 | 1560 | |
| 빌라봉 | 여름 | 3308 | |
| 맹그로브 | 여름 | 2103 | |
| 맹그로브 | 여름 | 1996 | |
| 섬 산호초 | 사계절 | 7740 | |
| 깊은 광산 | 여름 | 18060 | |
| 맹그로브 | 여름 | 1408 | |
| 빌라봉 | 여름 | 9920 | |
| 북쪽 바다 | 여름 | 3996 | |
| 강 | 겨울 | 4808 | |
| 북쪽 바다 | 겨울 | 2346 | |
| 남쪽 바다 | 여름 | 3200 | |
| 강 | 봄 | 4384 | |
| 빌라봉 | 가을 | 2508 | |
| 섬 산호초 | 사계절 | 15480 | |
| 빌라봉 | 여름 | 1200 | |
| 맹그로브 | 여름 | 11000 | |
| 북쪽 바다 | 겨울 | 4160 | |
| 강 | 사계절 | 50000 | |
| 강 | 여름 | 12400 | |
| 맹그로브 | 여름 | 3498 | |
| 남쪽 바다 | 여름 | 20200 | |
| 맹그로브 | 가을 | 3870 | |
| 강 | 겨울 | 10400 | |
| 빌라봉 | 여름 | 3580 | |
| 맹그로브 | 여름 | 2784 | |
| 빌라봉 | 여름 | 7616 | |
| 빌라봉 | 여름 | 3008 | |
| 빌라봉 | 가을 | 1708 | |
| 남쪽 바다 | 사계절 | 16000 | |
| 북쪽 바다 | 여름 | 3396 | |
| 빌라봉 | 여름 | 3960 | |
| 북쪽 바다 | 가을 | 7800 | |
| 섬 산호초 | 사계절 | 740 | |
| 북쪽 바다 | 가을 | 24600 |












































