Fische
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| Südmeer | Herbst | 4620 | |
| Nordmeer | Winter | 4320 | |
| Billabongs | Sommer | 1290 | |
| Nordmeer | Sommer | 12000 | |
| Flüsse | Herbst | 8416 | |
| — | Herbst | 1992 | |
| Billabongs | Frühling | 3908 | |
| Südmeer | Herbst | 100 | |
| Nordmeer | Sommer | 998 | |
| Inselriff | Jede Jahreszeit | 7740 | |
| Nordmeer | Sommer | 1560 | |
| Billabongs | Sommer | 3308 | |
| Mangroven | Sommer | 2103 | |
| Mangroven | Sommer | 1996 | |
| Inselriff | Jede Jahreszeit | 7740 | |
| Tiefmine | Sommer | 18060 | |
| Mangroven | Sommer | 1408 | |
| Billabongs | Sommer | 9920 | |
| Nordmeer | Sommer | 3996 | |
| Flüsse | Winter | 4808 | |
| Nordmeer | Winter | 2346 | |
| Südmeer | Sommer | 3200 | |
| Flüsse | Frühling | 4384 | |
| Billabongs | Herbst | 2508 | |
| Inselriff | Jede Jahreszeit | 15480 | |
| Billabongs | Sommer | 1200 | |
| Mangroven | Sommer | 11000 | |
| Nordmeer | Winter | 4160 | |
| Flüsse | Jede Jahreszeit | 50000 | |
| Flüsse | Sommer | 12400 | |
| Mangroven | Sommer | 3498 | |
| Südmeer | Sommer | 20200 | |
| Mangroven | Herbst | 3870 | |
| Flüsse | Winter | 10400 | |
| Billabongs | Sommer | 3580 | |
| Mangroven | Sommer | 2784 | |
| Billabongs | Sommer | 7616 | |
| Billabongs | Sommer | 3008 | |
| Billabongs | Herbst | 1708 | |
| Südmeer | Jede Jahreszeit | 16000 | |
| Nordmeer | Sommer | 3396 | |
| Billabongs | Sommer | 3960 | |
| Nordmeer | Herbst | 7800 | |
| Inselriff | Jede Jahreszeit | 740 | |
| Nordmeer | Herbst | 24600 |












































