Poissons
season
time_of_day
| Name ▲ | Biome | season | sell_price |
|---|---|---|---|
| Océan sud | Automne | 4620 | |
| Océan nord | Hiver | 4320 | |
| Billabong | Été | 1290 | |
| Océan nord | Été | 12000 | |
| Rivières | Automne | 8416 | |
| — | Automne | 1992 | |
| Billabong | Printemps | 3908 | |
| Océan sud | Automne | 100 | |
| Océan nord | Été | 998 | |
| Récif insulaire | Toute saison | 7740 | |
| Océan nord | Été | 1560 | |
| Billabong | Été | 3308 | |
| Mangroves | Été | 2103 | |
| Mangroves | Été | 1996 | |
| Récif insulaire | Toute saison | 7740 | |
| Mine profonde | Été | 18060 | |
| Mangroves | Été | 1408 | |
| Billabong | Été | 9920 | |
| Océan nord | Été | 3996 | |
| Rivières | Hiver | 4808 | |
| Océan nord | Hiver | 2346 | |
| Océan sud | Été | 3200 | |
| Rivières | Printemps | 4384 | |
| Billabong | Automne | 2508 | |
| Récif insulaire | Toute saison | 15480 | |
| Billabong | Été | 1200 | |
| Mangroves | Été | 11000 | |
| Océan nord | Hiver | 4160 | |
| Rivières | Toute saison | 50000 | |
| Rivières | Été | 12400 | |
| Mangroves | Été | 3498 | |
| Océan sud | Été | 20200 | |
| Mangroves | Automne | 3870 | |
| Rivières | Hiver | 10400 | |
| Billabong | Été | 3580 | |
| Mangroves | Été | 2784 | |
| Billabong | Été | 7616 | |
| Billabong | Été | 3008 | |
| Billabong | Automne | 1708 | |
| Océan sud | Toute saison | 16000 | |
| Océan nord | Été | 3396 | |
| Billabong | Été | 3960 | |
| Océan nord | Automne | 7800 | |
| Récif insulaire | Toute saison | 740 | |
| Océan nord | Automne | 24600 |












































