Nightlords
| Name ▲ | Boss type | Primary weakness |
|---|---|---|
| Adel, Barão da Noite | Senhor da Noite | — |
| Áugure | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Equilibradoras | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Caligo, Miasma da Noite | Senhor da Noite | — |
| Chefe do 3º dia | — | |
| Cavaleiro Taciturno | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Fera Equilibrada | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Fissura na Névoa | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Fulghor, Campeão do Brilho Noturno | Senhor da Noite | relâmpago |
| Mandíbula Aberta | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Gladius, Fera da Noite | Senhor da Noite | — |
| Gnoster, Sabedoria da Noite | Senhor da Noite | — |
| Libra, Criatura da Noite | Senhor da Noite | — |
| Maris, Compreensão da Noite | Senhor da Noite | relâmpago |
| Peste Senciente | Soberano da Escuridão Eterna | — |
| Tricéfalo | Soberano da Escuridão Eterna | — |
