Nightlords
| Name ▲ | Boss type | Primary weakness |
|---|---|---|
| Adel, Barón de la Noche | Señor de la Noche | — |
| Presagio | Soberano de la Oscuridad | — |
| Compensadoras | Soberano de la Oscuridad | — |
| Caligo, Miasma de la Noche | Señor de la Noche | — |
| Jefe del día 3 | — | |
| Caballero de deriva oscura | Soberano de la Oscuridad | — |
| Bestia equilibrada | Soberano de la Oscuridad | — |
| Fisura en la niebla | Soberano de la Oscuridad | — |
| Fulghor, Campeón de Brillo Nocturno | Señor de la Noche | rayo |
| Mandíbula abierta | Soberano de la Oscuridad | — |
| Gladius, Bestia de la Noche | Señor de la Noche | — |
| Gnoster, Sabiduría de la Noche | Señor de la Noche | — |
| Libra, Criatura de la Noche | Señor de la Noche | — |
| Maris, Sondeo de la Noche | Señor de la Noche | rayo |
| Plaga consciente | Soberano de la Oscuridad | — |
| El Tricéfalo | Soberano de la Oscuridad | — |
