Nightlords
| Name ▲ | Boss type | Primary weakness |
|---|---|---|
| Adel, Baron Nocy | Władca Nocy | — |
| Augur | Wieczny Suweren | — |
| Nosicielki Równowagi | Wieczny Suweren | — |
| Caligo, Miazmat Nocy | Władca Nocy | — |
| Boss 3. dnia | — | |
| Rycerz Nocnego Dryfu | Wieczny Suweren | — |
| Opanowana bestia | Wieczny Suweren | — |
| Mglista rozpadlina | Wieczny Suweren | — |
| Fulghor, Czempion Nocnej Poświaty | Władca Nocy | błyskawice |
| Rozdziawiona paszcza | Wieczny Suweren | — |
| Gladius, Bestia Nocy | Władca Nocy | — |
| Gnoster, Mądrość Nocy | Władca Nocy | — |
| Libra, Stworzenie Nocy | Władca Nocy | — |
| Maris, Otchłań Nocy | Władca Nocy | błyskawice |
| Rozumny szkodnik | Wieczny Suweren | — |
| Trzygłów | Wieczny Suweren | — |
