1-2. ทุ่งหญ้าเงา
Overview
ทุ่งหญ้าเงาเป็นด่านสำรวจประเภทสเตจใน TBH: Task Bar Hero ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเล่นและการเคลื่อนที่ของผู้เล่นในฉากที่มีบรรยากาศทุ่งหญ้าและโทนเงามืดตามชื่อด่าน เป็นหนึ่งในสถานที่หลักที่เชื่อมกับระบบการผ่านด่านและการเผชิญหน้าภายในเกม
มอนสเตอร์
บอส
ดรอปจากมอนสเตอร์
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 10.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 8.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.05 | |
| ธรรมดา | 1.2% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 0.6% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 0.6% | $0.03 |
ดรอปจากบอส
| Item | ความหายาก | อัตราการดรอป | ราคา |
|---|---|---|---|
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 9.1% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.05 | |
| ธรรมดา | 1.4% | $0.03 | |
| อมตะ | 0.1% | $0.03 |
References to this (20)
Other entities of this type
- รังแมลง
- หุบเขาเพลิง
- ทางเข้าหมู่บ้านเพลิง
- สุสาน
- ป้อมปราการแห่งความหายนะ
- ชานเมือง
- แก่นกลางเหว
- ดินแดนต้องสาป
- ถ้ำใต้ดินทะเลทราย
- หุบเขาอ้าง
- สนามรบเยือกแข็ง
- ถ้ำธารน้ำแข็งลึก
- ทางเข้าถ้ำธารน้ำแข็ง
- ห้องบัญชาการนรก
- ประตูนรก
- ทรายเที่ยงคืน
- เส้นทางโอเอซิส
- ทุ่งหญ้า
- ห้องสุสานฟาโรห์
- ทางน้ำใต้ดินฟาโรห์
- ทุ่งทรมาน
- จัตุรัสรัมสตรีท
- สุสานศักดิ์สิทธิ์
- หุบเขาพายุทราย
... +5 (see sidebar for full list)






















