建筑
| 名称 ▲ | 类别 | 层级 | 功耗 (kW) |
|---|---|---|---|
| 电力 | — | — | |
| 生产 | — | 2940 | |
| 生产 | 1 | 360 | |
| 电力 | — | — | |
| 制造设施 | — | — | — |
| 生产 | — | 270 | |
| 生产 | — | 540 | |
| 生产 | — | 1080 | |
| 生产 | — | 270 | |
| 物流 | — | 144 | |
| 防御 | — | 4200 | |
| — | — | — | |
| 特殊 | — | — | |
| 生产 | — | 720 | |
| 传送带 | — | — | — |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 生产 | — | 1800 | |
| 电力 | — | — | |
| 生产 | — | 720 | |
| 电力 | — | — | |
| 防御 | — | 210 | |
| 电力 | — | — | |
| 防御 | — | 750 | |
| 物流 | — | — | |
| 干扰塔 | — | — | — |
| 防御 | — | 3000 | |
| — | — | — | |
| 研究 | 1 | 480 | |
| — | — | — | |
| 电力 | — | — | |
| 生产 | — | 12000 | |
| 生产 | 1 | 420 | |
| 防御 | — | 600 | |
| 生产 | — | 2880 | |
| 生产 | — | 840 | |
| 生产 | — | 960 | |
| 物流 | — | 30000 | |
| 生产 | — | 12000 | |
| 集装分拣器 | — | — | 144 |
| 生产 | — | 1440 | |
| 物流 | — | — | |
| 防御 | — | 24000 | |
| 防御 | — | 1680 | |
| 生产 | — | 2160 | |
| 电力 | — | — | |
| 生产 | — | 2700 | |
| - 合成器 | 特殊 | — | — |
| 电力 | — | — | |
| 电力供应率 | — | — | — |
| 研究 | — | 1920 | |
| 防御 | — | 9600 | |
| — | — | — | |
| 冶炼设备 | 特殊 | — | — |
| 电力 | — | — | |
| 分拣器 | — | — | — |
| 物流 | — | 18 | |
| 物流 | — | 36 | |
| 物流 | — | 72 | |
| 物流 | — | 18 | |
| 物流 | — | — | |
| 生产 | — | 90 | |
| 近程电浆塔 | — | — | — |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| 物流 | — | — | |
| Storege MK.II | — | — | — |
| 电力 | — | — | |
| 电力 | — | — | |
| 火力发电厂 | — | — | — |
| 物流 | — | 36 | |
| 生产 | — | 18000 | |
| 生产 | — | 300 | |
| 电力 | — | — | |
| 电力 | — | 4800 |
































































