3-9. Rdzeń Otchłani
Overview
Rdzeń Otchłani to etap w TBH: Task Bar Hero, związany z motywem Otchłani i pełniący rolę jednego z miejsc, w których rozgrywa się postęp gry. Jako stage wyznacza konkretny obszar wyzwań i eksploracji w ramach świata gry.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.8% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.9% | $0.00 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 5% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 3% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.5% | $0.03 |
Nagroda za pierwsze przejście
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 100% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBojowy Toporek
- itemBerło Biskupa
- itemSztabka brązu
- itemPobożne Berło
- itemŁuk Zmierzchu
- itemLaska Starszych
- itemZbroja Przeznaczenia
- itemButy Przeznaczenia
- itemRękawice Przeznaczenia
- itemStrzała Wichru
- itemWielka Siekiera
- itemCiężkie Ostrze
- itemŻelazny Bełt
- itemŻelazna Kusza
- itemSztabka Żelaza
- itemTopór Rycerza
- itemMiecz Rycerski
- itemŚredni Hełm
- itemWzmocniona Kusza
- itemRuniczny Orb
- itemLaska Mędrca
- itemSzkarłatny Łuk
- itemKamień Duszy - Normalny
- itemWojenna Zbroja
- itemWojenne Buty
- itemWojenne Rękawice
- itemWojenny Hełm
- itemTarcza Wojenna
- itemWojenny Tome
- monsterPłonący Kapłan Piekieł
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)
























