1-4. Upiorna Dolina
Overview
Upiorna Dolina to etap w TBH: Task Bar Hero, będący mrocznym kanionem stanowiącym jedną z lokacji gry. Jako stage wyznacza przestrzeń rozgrywki, w której gracz mierzy się z wyzwaniami przypisanymi do tej części świata i przechodzi dalej przez kolejne obszary kampanii.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.04 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.25 | |
| Zwykły | 1% | $0.03 | |
| Zwykły | 1% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.2% | $0.04 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Nieśmiertelny | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.25 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBryłka Miedzi
- itemKordzik
- itemOrb Starszego
- itemZbroja Imperium
- itemButy Imperium
- itemRękawice Imperium
- itemHełm Imperium
- itemKsięga Imperium
- itemBełt Strachu
- itemLaska Herolda
- itemŁuk Myśliwski
- itemŻelazna Strzała
- itemŻelazny Topór
- itemŻelazne Berło
- itemSkóra
- itemSkórzana Kusza
- itemSkórzany Toporek
- itemMały Ametyst
- itemMały szmaragd
- itemMały rubin
- itemMały Szafir
- itemMały Topaz
- itemKamień
- itemDrewno
- itemDrewniana Tarcza
- monsterGoblin
- monsterGobliński szaman
- monsterOrk
- monsterOrk wojownik
- monsterSzlam
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)

























