1-4. Cañón Escalofriante
Overview
Cañón Escalofriante es un escenario de Task Bar Hero ambientado en un cañón de tono inquietante. Funciona como una etapa del juego donde se desarrollan las partidas en un entorno específico, asociado a la progresión y al desafío de la zona.
Monstruos
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 9.7% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.03 | |
| Común | 8% | $0.04 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.03 | |
| Común | 1.1% | $0.25 | |
| Común | 1% | $0.03 | |
| Común | 1% | $0.03 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 9.2% | $0.03 | |
| Común | 9.2% | $0.04 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Común | 8.1% | $0.03 | |
| Inmortal | 2.2% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.25 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.4% | $0.03 | |
| Común | 1.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemPepita de Cobre
- itemCutlas
- itemOrbe del Anciano
- itemArmadura del Imperio
- itemBotas del Imperio
- itemGuantes del Imperio
- itemYelmo del Imperio
- itemTomo del Imperio
- itemPerno del Miedo
- itemBáculo del Heraldo
- itemArco de Caza
- itemFlecha de Hierro
- itemHacha de Hierro
- itemCetro de Hierro
- itemCuero
- itemBallesta de Cuero
- itemHacha de Mano de Cuero
- itemAmatista Menor
- itemEsmeralda menor
- itemRubí menor
- itemZafiro Menor
- itemTopacio Menor
- itemPiedra
- itemMadera
- itemEscudo de Madera
- monsterGoblin
- monsterChamán goblin
- monsterOrco
- monsterGuerrero orco
- monsterLimo
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Ciudadela de la Ruina
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cueva Subterránea del Desierto
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)

























