3-8. Ciudadela de la Ruina
Overview
La Ciudadela de la Ruina es una fase de TBH: Task Bar Hero ambientada en una fortaleza en decadencia. Funciona como un escenario de exploración y combate dentro del recorrido del juego, donde el jugador avanza por sus encuentros y desafíos como parte de la progresión.
Jefe
Botín de monstruos
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 5.8% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 4.9% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 3.5% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.03 | |
| Común | 2.9% | $0.00 |
Botín del jefe
| Item | Rareza | Prob. de objeto | Precio |
|---|---|---|---|
| Inmortal | 9.6% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 5% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 4.1% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 3% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 | |
| Común | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemHacha de Batalla
- itemCetro del Obispo
- itemLingote de bronce
- itemCetro Devoto
- itemArco del Crepúsculo
- itemBáculo de los Ancianos
- itemArmadura del Destino
- itemBotas del Destino
- itemGuantes del Destino
- itemFlecha de Vendaval
- itemLingote de Oro
- itemGran Hacha
- itemHoja Pesada
- itemVirote de Hierro
- itemBallesta de Hierro
- itemLingote de Hierro
- itemHacha del Caballero
- itemEspada del Caballero
- itemCasco Medio
- itemBallesta Reforzada
- itemOrbe Rúnico
- itemBastón del Sabio
- itemArco Escarlata
- itemLingote de Plata
- itemArmadura de Guerra
- itemBotas de Guerra
- itemGuantes de Guerra
- itemYelmo de Guerra
- itemEscudo de Guerra
- itemTomo de Guerra
Other entities of this type
- Nido de Insectos
- Barranco Ardiente
- Entrada del Pueblo Ardiente
- Cementerio
- Afueras de la Ciudad
- Núcleo del Abismo
- Tierra maldita
- Cueva Subterránea del Desierto
- Cañón Escalofriante
- Campo de Batalla Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada a la Cueva Glacial
- Cámara de Mando del Infierno
- Puerta del Infierno
- Arenas de Medianoche
- Camino del Oasis
- Pasto
- Cripta del Faraón
- Canal Subterráneo del Faraón
- Llanuras del Tormento
- Plaza Rumstreet
- Tumba Sagrada
- Valle de la Tormenta de Arena
- Dunas Abrasadoras
... +5 (see sidebar for full list)























