3-8. 破滅の要塞
概要
破滅の要塞は、戦闘や進行の舞台となるステージであり、プレイヤーが敵と対峙しながら攻略を進める主要な戦場である。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 5.8% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 4.9% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 3.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.03 | |
| コモン | 2.9% | $0.00 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $0.03 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 5% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 4.1% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 3% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 | |
| コモン | 2.5% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- itemバトルハチェット
- itemビショップのセプター
- itemブロンズインゴット
- itemディヴァウトセプター
- itemダスクボウ
- itemエルダースタッフ
- itemフェイトアーマー
- itemフェイトブーツ
- itemフェイトグローブ
- itemゲイルアロー
- item金のインゴット
- itemグレートアックス
- itemヘビーブレード
- itemアイアンボルト
- itemアイアンクロスボウ
- item鉄のインゴット
- itemナイトのアックス
- itemナイトソード
- itemミディアムヘルメット
- item強化クロスボウ
- itemルーンオーブ
- itemセージスタッフ
- itemスカーレットボウ
- item銀のインゴット
- itemウォーアーマー
- itemウォーブーツ
- itemウォーグローブ
- itemウォーヘルメット
- itemウォーシールド
- itemウォートーム























