3-8. Cidadela da Ruína
Overview
A Cidadela da Ruína é um estágio de TBH: Task Bar Hero ambientado em uma fortaleza em ruínas, servindo como cenário para a progressão e os desafios do jogo. Como fase, ela define o espaço em que os encontros e objetivos acontecem, conectando a exploração e o combate ao tema de decadência e destruição sugerido pelo nome.
Chefe
Drops de monstro
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 5.8% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 4.9% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 3.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.03 | |
| Comum | 2.9% | $0.00 |
Drops do chefe
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Imortal | 9.6% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 5% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 4.1% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 3% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 | |
| Comum | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemMachadinha de Batalha
- itemCetro do Bispo
- itemLingote de bronze
- itemCetro Devoto
- itemArco do Crepúsculo
- itemCajado dos Anciãos
- itemArmadura do Destino
- itemBotas do Destino
- itemLuvas do Destino
- itemFlecha da Ventania
- itemBarra de Ouro
- itemGrande Machado
- itemLâmina Pesada
- itemVirote de Ferro
- itemBesta de Ferro
- itemLingote de Ferro
- itemMachado do Cavaleiro
- itemEspada do Cavaleiro
- itemElmo Médio
- itemBesta Reforçada
- itemOrbe Rúnico
- itemCajado do Sábio
- itemArco Escarlate
- itemLingote de Prata
- itemArmadura de Guerra
- itemBotas de Guerra
- itemLuvas de Guerra
- itemElmo de Guerra
- itemEscudo de Guerra
- itemTomo de Guerra
Other entities of this type
- Ninho de Insetos
- Desfiladeiro Ardente
- Entrada da Vila em Chamas
- Cemitério
- Arredores da Cidade
- Núcleo do Abismo
- Terra amaldiçoada
- Caverna Subterrânea do Deserto
- Desfiladeiro Sinistro
- Campo de Batalha Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada da Caverna Glacial
- Sala de Comando do Inferno
- Portão do Inferno
- Areias da Meia-Noite
- Caminho do Oásis
- Pasto
- Cripta do Faraó
- Canal Subterrâneo do Faraó
- Planícies do Tormento
- Praça Rumstreet
- Túmulo Sagrado
- Vale da Tempestade de Areia
- Dunas Escaldantes
... +5 (see sidebar for full list)























