1-1. Pasto
Overview
Pasto é um estágio de TBH: Task Bar Hero que representa uma área de pastagem, associada ao início da progressão e a atividades ligadas ao ambiente rural. Como cenário, define o contexto para interações com a fauna e os sistemas de exploração do jogo, servindo como uma das localidades que estruturam a experiência do jogador.
Chefe
Drops de monstro
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 10.1% | $0.03 | |
| Comum | 10.1% | $0.03 | |
| Comum | 10.1% | $0.03 | |
| Comum | 10.1% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 8.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 1.2% | $0.05 | |
| Comum | 1.2% | $0.03 | |
| Comum | 0.6% | $0.03 | |
| Comum | 0.6% | $0.03 |
Drops do chefe
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 9.1% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Comum | 1.4% | $0.05 | |
| Comum | 1.4% | $0.03 | |
| Imortal | 0.1% | $0.03 |
Recompensa de primeira vez
| Item | Raridade | Taxa de drop | Preço |
|---|---|---|---|
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Comum | 16.7% | $0.03 | |
| Imortal | 0% | $0.03 |
References to this (19)
- itemBroquel
- itemLuvas de Couro
- itemEspada Longa
- itemOrbe Mágico
- itemCetro Novato
- itemTomo de Oração
- itemVirote Curto
- itemArco Curto
- itemBesta Curta
- itemMachadinha Curta
- itemArmadura de Madeira
- itemFlecha de Madeira
- itemMachado de Madeira
- itemBotas de Madeira
- itemElmo de Madeira
- itemCajado de Madeira
- monsterGoblin
- monsterLadrão goblin
- monsterSlime
Other entities of this type
- Ninho de Insetos
- Desfiladeiro Ardente
- Entrada da Vila em Chamas
- Cemitério
- Cidadela da Ruína
- Arredores da Cidade
- Núcleo do Abismo
- Terra amaldiçoada
- Caverna Subterrânea do Deserto
- Desfiladeiro Sinistro
- Campo de Batalha Congelado
- Caverna Glacial Congelada
- Entrada da Caverna Glacial
- Sala de Comando do Inferno
- Portão do Inferno
- Areias da Meia-Noite
- Caminho do Oásis
- Cripta do Faraó
- Canal Subterrâneo do Faraó
- Planícies do Tormento
- Praça Rumstreet
- Túmulo Sagrado
- Vale da Tempestade de Areia
- Dunas Escaldantes
... +5 (see sidebar for full list)





















