1-1. 牧草地
概要
牧草地は、草原を基調としたステージで、探索や採集の舞台となる地域である。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 10.1% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 8.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 1.2% | $0.05 | |
| コモン | 1.2% | $0.03 | |
| コモン | 0.6% | $0.03 | |
| コモン | 0.6% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 9.1% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| コモン | 1.4% | $0.05 | |
| コモン | 1.4% | $0.03 | |
| イモータル | 0.1% | $0.03 |





















