2-3. 砂漠地下洞窟
概要
砂漠に広がる地下洞窟のステージで、砂漠地帯の探索や戦闘の舞台となるエリアである。
ボス
通常ドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 6.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 5.2% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 3.1% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 | |
| コモン | 2.6% | $0.03 |
ボスドロップ
| アイテム | 希少度 | 排出率 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| イモータル | 9.6% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 5.3% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 4.4% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.7% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 | |
| コモン | 2.2% | $0.03 |
この項目への参照 (30)
- itemバーブドアロー
- itemバーブドボルト
- itemバスタードソード
- itemバトルアックス
- itemブレスドセプター
- itemブロンズインゴット
- itemチェインメイル
- itemコンプリートクロスボウ
- itemコンポジットボウ
- item銅の塊
- itemフローズンオーブ
- itemヒータシールド
- itemアイアンブーツ
- itemアイアングローブ
- itemアイアンヘルメット
- item鉄のインゴット
- itemアイアンプレート
- itemナイトブーツ
- itemナイトグローブ
- itemナイトヘルメット
- itemナイトのトーム
- itemレザー
- itemロングボウ
- itemロングクロスボウ
- itemロングスタッフ
- item黒曜石の破片
- itemレイピア
- itemソウルストーン - ノーマル
- itemスチールアックス
- itemスチールハチェット























