2-3. Grotte Souterraine du Désert
Overview
La Grotte Souterraine du Désert est un niveau situé sous le désert dans Task Bar Hero. Elle sert de zone d’exploration souterraine, intégrée aux environnements désertiques du jeu, et constitue un lieu de passage où le joueur progresse dans la carte.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlèche Barbelée
- itemCarreau Barbelé
- itemÉpée Bâtarde
- itemHache de bataille
- itemSceptre béni
- itemLingot de bronze
- itemCotte de Mailles
- itemArbalète Complète
- itemArc Composite
- itemPépite de Cuivre
- itemOrbe Gelé
- itemBouclier Heater
- itemBottes de fer
- itemGants de fer
- itemCasque de fer
- itemLingot de Fer
- itemPlastron de fer
- itemBottes de Chevalier
- itemGants de Chevalier
- itemCasque de Chevalier
- itemGrimoire du Chevalier
- itemCuir
- itemArc long
- itemArbalète longue
- itemLong bâton
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemRapière
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemHache d'Acier
- itemHachette d'Acier
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Caverne Glaciaire Gelée
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)























