2-8. Tombeau Sacré
Overview
Tombeau Sacré est un niveau de Task Bar Hero centré sur un tombeau sacré, servant de cadre à l’exploration et aux défis de la progression. En tant que stage, il constitue un environnement de jeu distinct relié aux autres systèmes de l’aventure, où le joueur avance à travers une zone thématique liée aux anciens sépulcres.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlèche Azur
- itemBâton Azur
- itemÉpée Bâtarde
- itemCarreau de Bête
- itemTome Béni
- itemLingot de bronze
- itemBottes en Mailles
- itemGantelets en Mailles
- itemCasque en Mailles
- itemCotte de Mailles
- itemArbalète Complète
- itemArc Composite
- itemArbalète Exceptionnelle
- itemGrande Épée
- itemBouclier Lourd
- itemLingot de Fer
- itemBottes de Chevalier
- itemGants de Chevalier
- itemCasque de Chevalier
- itemArmure du Chevalier
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemOrbe de Prophétie
- itemSceptre Sacré
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemHache d'Acier
- itemSceptre d'Acier
- itemHache de Guerre
- itemArc de Guerre
- itemHachette de Guerre
- itemBâton de Sorcière
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Caverne Glaciaire Gelée
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)






















