2-8. Święty Grób
Overview
Święty Grób to etap w TBH: Task Bar Hero, stanowiący miejsce rozgrywki i eksploracji w ramach głównej progresji. Jest częścią świata gry, w której gracz realizuje zadania, przemieszcza się po obszarze i mierzy się z wyzwaniami przypisanymi do tego miejsca.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 6.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 3.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.6% | $0.03 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Nieśmiertelny | 9.6% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 5.3% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 4.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemLazurowa Strzała
- itemLazurowy Kostur
- itemBękart
- itemBełt Bestii
- itemBłogosławiona Księga
- itemSztabka brązu
- itemButy Kolcze
- itemRękawice Kolcze
- itemHełm Kolczy
- itemKolczuga
- itemKompletna Kusza
- itemŁuk Kompozytowy
- itemWyjątkowa Kusza
- itemWielki Miecz
- itemCiężka Tarcza
- itemSztabka Żelaza
- itemButy Rycerskie
- itemRękawice Rycerskie
- itemHełm Rycerski
- itemZbroja Rycerza
- itemOdłamek Obsydianu
- itemSfera Przepowiedni
- itemŚwięte Berło
- itemKamień Duszy - Normalny
- itemStalowy Topór
- itemStalowe Berło
- itemTopór Wojenny
- itemŁuk Wojenny
- itemWojenny Tomahawk
- itemRóżdżka Wiedźmy
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Wejście do Płonącej Wioski
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)






















