3-2. Champ de Bataille Gelé
Overview
Le Champ de Bataille Gelé est un stage de Task Bar Hero situé dans un environnement glacé et hostile. Il sert de zone de combat où le joueur progresse à travers des affrontements propres à ce terrain, avec une ambiance froide qui le distingue des autres champs de bataille du jeu.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 6.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 5.2% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 3.1% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 | |
| Commun | 2.6% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 5.3% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 4.4% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.7% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 | |
| Commun | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemFlèche Azur
- itemBâton Azur
- itemÉpée Bâtarde
- itemCarreau de Bête
- itemTome Béni
- itemLingot de bronze
- itemBottes en Mailles
- itemGantelets en Mailles
- itemCasque en Mailles
- itemCotte de Mailles
- itemArbalète Complète
- itemArc Composite
- itemArbalète Exceptionnelle
- itemGrande Épée
- itemBouclier Lourd
- itemLingot de Fer
- itemBottes de Chevalier
- itemGants de Chevalier
- itemCasque de Chevalier
- itemArmure du Chevalier
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemOrbe de Prophétie
- itemSceptre Sacré
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemHache d'Acier
- itemSceptre d'Acier
- itemHache de Guerre
- itemArc de Guerre
- itemHachette de Guerre
- itemBâton de Sorcière
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)
























