3-2. Gefrorenes Schlachtfeld
Overview
Gefrorenes Schlachtfeld ist eine Stage in TBH: Task Bar Hero und bildet eine eisige Kampfzone für Begegnungen und Gefechte. Als spielbarer Schauplatz gehört sie zu den Orten, an denen Kämpfe ausgetragen und Fortschritt im Spielverlauf erzielt wird.
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 9.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemAzurpfeil
- itemAzurstab
- itemBastardschwert
- itemBestienbolzen
- itemGesegnetes Buch
- itemBronzebarren
- itemKettenstiefel
- itemKettenhandschuhe
- itemKettenhelm
- itemKettenhemd
- itemVollständige Armbrust
- itemKompositbogen
- itemAusgezeichnete Armbrust
- itemGroßschwert
- itemSchwerer Schild
- itemEisenbarren
- itemRitterstiefel
- itemRitterhandschuhe
- itemRitterhelm
- itemRitterrüstung
- itemObsidianscherbe
- itemProphezeiungsorb
- itemHeiliges Zepter
- itemSeelenstein - Normal
- itemStahlaxt
- itemStahlzepter
- itemKriegsaxt
- itemKriegsbogen
- itemKriegsbeil
- itemHexenstab
Other entities of this type
- Insektennest
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Friedhof
- Zitadelle des Untergangs
- Stadtrand
- Kern des Abgrunds
- Verfluchtes Land
- Wüsten-Untergrundhöhle
- Unheimliche Schlucht
- Eisige Gletscherkammer
- Gletscherhöhleneingang
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Mitternachtswüste
- Oasisweg
- Weide
- Pharaonengruft
- Unterkanal des Pharaos
- Ebenen der Qual
- Rumstraßenplatz
- Heiliges Grab
- Sandsturmtal
- Brennende Dünen
... +5 (see sidebar for full list)
























