2-7. Mitternachtswüste
Overview
Mitternachtswüste ist eine Spielstufe in TBH: Task Bar Hero, eine nächtliche Wüstenumgebung mit sandigen Ebenen und düsterer Atmosphäre. Sie dient als Ort für Begegnungen, Fortschritt und die dort verankerten Spielereignisse und Herausforderungen innerhalb des Stufensystems.
Boss
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 6.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 3.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.6% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 9.6% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 5.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 4.4% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.7% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 2.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemStachelpfeil
- itemStachelbolzen
- itemBastardschwert
- itemKampfaxt
- itemGesegnetes Zepter
- itemBronzebarren
- itemKettenhemd
- itemVollständige Armbrust
- itemKompositbogen
- itemGefrorener Kristall
- itemHeater-Schild
- itemEisenstiefel
- itemEisenhandschuhe
- itemEisenhelm
- itemEisenbarren
- itemEisenplatte
- itemRitterstiefel
- itemRitterhandschuhe
- itemRitterhelm
- itemRitterband
- itemLangbogen
- itemLange Armbrust
- itemLanger Stab
- itemObsidianscherbe
- itemRapier
- itemSeelenstein - Normal
- itemStahlaxt
- itemStahlbeil
- itemStahlzepter
- itemHexenstab
Other entities of this type
- Insektennest
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Friedhof
- Zitadelle des Untergangs
- Stadtrand
- Kern des Abgrunds
- Verfluchtes Land
- Wüsten-Untergrundhöhle
- Unheimliche Schlucht
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Eisige Gletscherkammer
- Gletscherhöhleneingang
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Oasisweg
- Weide
- Pharaonengruft
- Unterkanal des Pharaos
- Ebenen der Qual
- Rumstraßenplatz
- Heiliges Grab
- Sandsturmtal
- Brennende Dünen
... +5 (see sidebar for full list)























