2-1. Oasisweg
Overview
Oasisweg ist eine Spielstufe in TBH: Task Bar Hero und markiert einen Abschnitt auf der Weltkarte. Als Level führt sie den Spielfortschritt durch ein oasenbezogenes Gebiet und verbindet sich mit den übrigen Stages des Spiels.
Monster-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 9.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.09 | |
| Gewöhnlich | 1.1% | $0.07 | |
| Gewöhnlich | 1% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1% | $0.03 |
Boss-Beute
| Item | Seltenheit | Droprate | Preis |
|---|---|---|---|
| Unsterblich | 10.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 7.3% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 1.5% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 | |
| Gewöhnlich | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBernsteinjuwel
- itemKampfaxt
- itemGesegnetes Zepter
- itemStrahlender Orb
- itemKupfernugget
- itemKorallenbruchstück
- itemJägerpfeil
- itemJägerbolzen
- itemEisenstiefel
- itemEisenhandschuhe
- itemEisenhelm
- itemEisenplatte
- itemEisenschild
- itemEisenmagiebuch
- itemJadenstein
- itemLeder
- itemLangbogen
- itemLange Armbrust
- itemLanges Beil
- itemLanger Stab
- itemKleiner Amethyst
- itemKleiner Smaragd
- itemKleiner Rubin
- itemKleiner Saphir
- itemKleiner Topas
- itemObsidianscherbe
- itemRapier
- itemSeelenstein - Normal
- itemStein
- itemHolz
Other entities of this type
- Insektennest
- Brennende Schlucht
- Brennender Dorfeingang
- Friedhof
- Zitadelle des Untergangs
- Stadtrand
- Kern des Abgrunds
- Verfluchtes Land
- Wüsten-Untergrundhöhle
- Unheimliche Schlucht
- Gefrorenes Schlachtfeld
- Eisige Gletscherkammer
- Gletscherhöhleneingang
- Höllen-Kommandokammer
- Höllenpforte
- Mitternachtswüste
- Weide
- Pharaonengruft
- Unterkanal des Pharaos
- Ebenen der Qual
- Rumstraßenplatz
- Heiliges Grab
- Sandsturmtal
- Brennende Dünen
... +5 (see sidebar for full list)
























