2-1. Route de l'Oasis
Overview
Route de l’Oasis est un stage de TBH: Task Bar Hero, une zone de progression qui place le joueur sur un itinéraire centré sur l’oasis. Il sert de cadre aux défis et aux rencontres propres à cette étape du jeu, en reliant l’exploration aux objectifs de la partie.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.09 | |
| Commun | 1.1% | $0.07 | |
| Commun | 1% | $0.03 | |
| Commun | 1% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 10.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemJoyau d'Ambre
- itemHache de bataille
- itemSceptre béni
- itemOrbe brillant
- itemPépite de Cuivre
- itemFragment de Corail
- itemFlèche du chasseur
- itemCarreau du chasseur
- itemBottes de fer
- itemGants de fer
- itemCasque de fer
- itemPlastron de fer
- itemBouclier de fer
- itemTome de fer
- itemPierre de Jade
- itemCuir
- itemArc long
- itemArbalète longue
- itemHachette longue
- itemLong bâton
- itemAméthyste Mineure
- itemPetite émeraude
- itemPetit rubis
- itemPetit Saphir
- itemPetit Topaze
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemRapière
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemPierre
- itemBois
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Caverne Glaciaire Gelée
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)
























