3-4. Caverne Glaciaire Gelée
Overview
La Caverne Glaciaire Gelée est un stage de Task Bar Hero situé dans un environnement souterrain de glace et de froid. Elle sert de zone d’exploration et de progression où le joueur traverse une caverne glacée aux conditions hostiles, en lien avec les autres niveaux et défis du jeu.
Monstres
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 5.8% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.03 | |
| Commun | 4.9% | $0.00 | |
| Commun | 4.9% | $0.04 | |
| Commun | 4.9% | $0.04 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 3.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 | |
| Commun | 2.9% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 9.6% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 5% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.03 | |
| Commun | 4.1% | $0.00 | |
| Commun | 4.1% | $0.04 | |
| Commun | 4.1% | $0.04 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 3% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 | |
| Commun | 2.5% | $0.03 |
References to this (30)
- itemBâton Azur
- itemSceptre de l'Évêque
- itemLingot de bronze
- itemFlèche Brutale
- itemBottes en Mailles
- itemGantelets en Mailles
- itemCasque en Mailles
- itemTome du Commandant
- itemHachette Composite
- itemOrbe Sombre
- itemBâton des Anciens
- itemArbalète Exceptionnelle
- itemArmure du Destin
- itemBottes du Destin
- itemGants du Destin
- itemBouclier de la Forêt
- itemGrande Épée
- itemLame Lourde
- itemLingot de Fer
- itemArmure du Chevalier
- itemHache du Chevalier
- itemCasque Intermédiaire
- itemArbalète Renforcée
- itemSceptre Sacré
- itemArc Écarlate
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemCarreau Rapide
- itemHache de Guerre
- itemArc de Guerre
- monsterFantôme
Other entities of this type
- Nid d'Insectes
- Ravin Brûlant
- Entrée du Village en Flammes
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Périphérie de la Ville
- Cœur de l'Abîme
- Terre maudite
- Grotte Souterraine du Désert
- Canyon Sinistre
- Champ de Bataille Gelé
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Salle de Commandement Infernale
- Porte de l'Enfer
- Sables de Minuit
- Route de l'Oasis
- Pâturage
- Crypte du Pharaon
- Canal Souterrain du Pharaon
- Plaines du Tourment
- Place de Rumstreet
- Tombeau Sacré
- Vallée de la Tempête de Sable
- Dunes Brûlantes
... +5 (see sidebar for full list)
























